
寒い、寒いんすよ。
いくつもの「苦手要素」が重なって「ボクは寒いのが嫌い」ということになるんですけど、特に苦手な要素が「トイレが近くなる」ことです。
いや、歳とったからじゃないっすよ!寒いからですよ!
寒いから・・・寒いからです。
何だか言い訳にしか聞こえない清水です。ハラポロガ。
さて、このサイトでは過去何度も「大して役に立たない検証」を行ってきました。
雑賀郷周りのNの生命しらべたり、伊勢のひゃははの生命調べたり、雑賀用の合戦マップをイラレで作ったり(昔はマップがなかった)、採掘マップを作ったり等々・・・。しかも微妙に中途半端。
まぁ最近はインしてないこともあって検証作業はやってませんでしたが、せっかくなので今回ちょっと調べてみました(「メモしてみた」が正確か)。
題して
っす。
これまた手間がかかったわりには「すげーっ」って思ってくれるだろう人がほとんどいないようなことをやってしまいましたねぇ。
もちろん後悔はしてません。
ほら、レベル上限が75に解放されてさ、ボクはまだ2キャラしかレベル75になってないし、どこで経験を上げたら効率がいいかとかって考えるじゃないっすか。
で、そういうときに必要なのが経験値獲得の仕組み。
体感として「なんとなく・・・」って感じはありますが、詳しくは知りませんでしたので、それを調べてみようってのが今回の企画でございます。
今回検証したのは、独眼竜の野望の「鬼門比叡山」「松島」「人取橋」「小田原」「関ヶ原」の5箇所、まり雑魚編(もののふ道場の通常・週間クエ)の「魔穴富士地下」「魔獣の森」「魔洞東尋坊」「魔都裏堺」の4箇所です。
(※「魔宮ワダツミ」は飛び道具が多くて嫌いなので除外)。
んで先に書くと、とりあえずわかったのは以下の点。
- 同じカテゴリーのダンジョンで、敵のレベルによって得られる経験値は一定。
- 家臣が増えると得られる経験値は減る。
- 徒党員(プレイヤー)が増えると得られる経験値は増える。
んじゃま、簡単にご紹介してみます。
(1)敵のレベルによって得られる経験値について
これは「鬼門比叡山・松島」エリア、「人取橋・小田原」エリア、「魔洞東尋坊・魔獣の森・魔穴富士地下・魔都裏堺」エリアの3箇所では、それぞれのエリアごとに、Nの種類に関係なく同レベルのNから得られる経験値が全て同じでした(「関ヶ原」のみ極端に違いました)。
例えば、レベル60の磯餓鬼(魔洞東尋坊)とレベル60の魔女憧れ(魔都裏堺)から得られる経験値は同じということです(ちなみに熟練度も同じ)。
| ダンジョン | レベル60 | レベル62 | レベル63 | レベル65 |
|---|---|---|---|---|
| 鬼門比叡山 | 未確認 | 30万7,521 | 32万2,895 | 未確認 |
| 松島 | 未確認 | 未確認 | 32万2,895 | 未確認 |
| 人取橋 | 35万8,627 | 未確認 | 41万5,151 | 45万7,701 |
| 小田原 | 35万8,627 | 39万5,384 | 41万5,151 | 45万7,701 |
| 関ヶ原 | 53万7,940 | 59万3,076 | 62万2,726 | 未確認 |
| 魔洞東尋坊 | 39万8,475 | 未確認 | 未確認 | 50万8,557 |
| 魔獣の森 | 39万8,475 | 未確認 | 未確認 | 50万8,557 |
| 魔穴富士地下 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 50万8,557 |
| 魔都裏堺 | 39万8,475 | 未確認 | 未確認 | 50万8,557 |
あ、そうそう。
今更ですが、これらの値はほとんどがレベル75のプレイヤーの経験値でして、具体的に「じゃ、レベル71の人には役に立たないじゃん」ってわけではなく、相対的に「どこどこの獲得経験値は高いよ」って感じで見て頂ければいいんじゃないかと思います。
(2)家臣が増えると得られる経験値が減る
徒党内に家臣がいると得られる経験値が減ります(ちなみに熟練度も下がります)。
正直、これ知りませんでした。そうだったんですね。
つまり、家臣が7人出せる独眼竜の野望のダンジョンで、「念のため(事故を防ぐ)」という理由で家臣をたくさん出すと経験値的にはもったいないってことになりますね。
松島の塩釜海賊衆は構成レベル帯がいつも同じなので今回の検証対象としました。
| NPC名 | NPCレベル | 経験値 | 熟練度 | 家臣構成 |
|---|---|---|---|---|
| 塩釜海賊衆 | 65/63/63/63/63/63/63 | 168万3,619 | 2万6,431 | 3人 |
| 塩釜海賊衆 | 65/63/63/63/63/63/63 | 154万317 | 2万1,303 | 4人 |
| 塩釜海賊衆 | 65/63/63/63/63/63/63 | 147万4,304 | 1万7,841 | 5人 |
| 塩釜海賊衆 | 65/63/63/63/63/63/63 | 142万6,746 | 1万5,347 | 6人 |
(3)徒党員が増えると得られる経験値は増える
徒党員(プレイヤー)が多いと得られる経験値が増えます(逆に熟練度は下がります)。
つまり、同じNでもソロのときと2垢では得られる経験値が違うってことです(3人以上の徒党では試してませんが、まぁそうだと思います)。
これも知りませんでした。
イメージとしては「一定の経験値を党員の数で割る」って感じでしたが、どうやらそうではなかったようです。変わったんですかねぇ。
通常は同レベルの徒党員で得られる経験値は同じですが、たまに1くらい上下することがあります。
なんらかの規則性があるみたいですが、超文系のボクには全然計算式がわかりませんでした。
| 場所 | NPCレベル | NPC名 | P1 | P2 |
|---|---|---|---|---|
| 魔洞東尋坊 | 60 | 磯餓鬼 | 39万8,475 | 51万2,325 |
| 魔穴富士地下 | 65 | 腐敗ネズミ | 50万8,557 | 65万3,859 |
| 魔洞東尋坊 | 65 | 水滴落とし | 50万8,557 | 65万3,859 |
| 魔獣の森 | 60/60 | 送り山犬 | 79万6,950 | 未確認 |
| 魔獣の森 | 60/60 | 純情はぐれ狼 | 79万6,950 | 未確認 |
| 魔穴富士地下 | 65/60 | 朽果旅人 | 未確認 | 116万6,184 |
| 魔穴富士地下 | 65/60 | ドクロ侍 | 未確認 | 116万6,184 |
| 魔穴富士地下 | 65/60 | ドクロ侍 | 未確認 | 116万6,184 |
| 魔穴富士地下 | 65/60/60 | 朽果旅人 | 未確認 | 167万8,509 |
(おまけ)お金について
本題ではないのでちゃんと調べてませんが、レベル毎にパターンがあって、それを獲得できるようですねぇ(ランダムか規則性かは不明)。
その金額を徒党員の数で割った金額を獲得できるようです(家臣はいてもいなくても一緒)。
ちなみにその獲得金のパターンですが、どうやら「一定額の倍数」のようです(イメージとしては、1体ごとに判定されるみたいです)。
例えばレベル65のN1体だと、一定額が「6貫943文」で、その2倍、3倍、4倍の金額が獲得金のようです。
| プレイヤー構成 | 場所 | NPCレベル | NPC名 | 獲得金 |
|---|---|---|---|---|
| P1/家臣0 | 魔穴富士地下 | 65 | 穴蜘蛛 | 13貫886文(2倍) |
| P1/家臣0 | 魔穴富士地下 | 65 | 腐敗ネズミ | 13貫886文(2倍) |
| P1/家臣0 | 魔穴富士地下 | 65 | 死人 | 27貫732文(4倍) |
| P1/家臣0 | 魔獣の森 | 65 | 神木抜き | 27貫772文(4倍) |
| P1/家臣0 | 魔獣の森 | 65 | 野狐 | 20貫829文(3倍) |
| P1/家臣0 | 魔洞東尋坊 | 65 | 水滴落とし | 13貫886文(2倍) |
| P1/家臣0 | 魔都裏堺 | 65 | 裏交易商 | 20貫829文(3倍) |
| P1/家臣0 | 人取橋 | 65 | 安達太良猟師 | 13貫886文(2倍) |
| P1/家臣0 | 小田原 | 65 | 力士衆 | 20貫829文(3倍) |
| P1/家臣0 | 小田原 | 65 | 明石流門人 | 27貫772文(4倍) |
| P1/家臣1 | 魔洞東尋坊 | 65 | 水滴落とし | 27貫772文(4倍) |
| P1/家臣1 | 魔穴富士地下 | 65 | 穴蜘蛛 | 20貫829文(3倍) |
| P2/家臣0 | 魔洞東尋坊 | 65 | 水滴落とし | 10貫414文(3倍の1/2) |
| P2/家臣0 | 魔穴富士地下 | 65 | 腐敗ネズミ | 10貫414文(3倍の1/2) |
| P2/家臣2 | 魔穴富士地下 | 65 | 腐乱術師 | 6貫943文(2倍の1/2) |
| P2/家臣2 | 魔穴富士地下 | 65 | 堕畜人鬼 | 10貫414文(3倍の1/2) |
ただし、うちでソロできるのが75の鉄だけなので、プレイヤーのレベルによって獲得金の一定額が変わるのかどうかは調べきれてません。
で、どこで経験値を稼げばいいのか所感
つまり「プレイヤーが多くて、家臣が少ない」構成、NPCが7体で高レベル帯の構成だと稼ぎやすいわけです。
そうなると結局はNの構成次第。
レベルが全体的に高くて経験値も高い「関ヶ原の7体」がベストだと思いますが、ちょっと厳しい場合は、家臣を少人数にして「松島の7体」や「小田原の7体」が安定していいかもしれません。
まぁ、まり雑魚の場合は報告時にボーナスがもらえますので、何が一番良いってのは一概に言えませんねぇ。
| 場所 | NPC名 | 経験値 |
|---|---|---|
| 松島7体 | 塩釜海賊衆 | 243万5235 |
| 小田原7体 | 又左の近習 | 320万前後(Nのレベル次第) |
まぁ、そんなとこ。
やっぱり中途半端な調査報告でございましたが、いつものことなので気にしないで下さい。とりあえず、以下メモを残しときます。
どうするのが見やすいかと思ったけど、どうやっても見やすくならないのであきらめた。
メモ
ソロは鉄(75)です。2垢の場合は汁(75)をプラスして調べました。
| NPC名 | レベル | 経験値 | 基本熟練度 | 獲得金 | 家臣数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 磯餓鬼 | 60 | 39万8,475 | 1万4044 | 14貫793文 | なし |
| 魔女憧れ | 60 | 39万8,475 | 1万4044 | 14貫793文 | なし |
| 巡回熊 | 60 | 39万8,475 | 1万4044 | 9貫862文 | なし |
| 純情はぐれ狼 | 60 | 39万8,475 | 1万4044 | 19貫724文 | なし |
| 同慶寺荒法師 | 60 | 35万8,627 | 1万1,718 | 19貫724文 | なし |
| 刀狩足軽 | 60 | 35万8,627 | 1万1,718 | 14貫793文 | なし |
| 北陸衆足軽 | 60 | 35万8,627 | 1万1,718 | 14貫793文 | なし |
| 西軍旗持衆 | 60 | 53万7,940 | 1万1,718 | 9貫862文 | なし |
| 東軍火縄足軽 | 60 | 53万7,940 | 1万1,718 | 19貫724文 | なし |
| 美濃鎧拾い | 60 | 53万7,940 | 1万1,718 | 14貫793文 | なし |
| 狩られ武者 | 62 | 30万7,521 | 1万2,020 | 11貫374文 | なし |
| 日吉の武人 | 62 | 30万7,521 | 1万2,020 | 22貫748文 | なし |
| 叡山堂衆 | 62 | 30万7,521 | 1万2,020 | 22貫748文 | なし |
| 叡山大蜘蛛 | 62 | 30万7,521 | 1万2,020 | 11貫274文 | なし |
| 御付の剣豪 | 63 | 32万2,895 | 1万2,613 | 24貫360文 | なし |
| 時の残り香 | 63 | 32万2,895 | 1万2,613 | 18貫270文 | なし |
| 松島ネズミ | 63 | 32万2,895 | 1万3,398 | 24貫360文 | なし |
| 青竜山草摘み | 63 | 32万2,895 | 1万3,398 | 18貫270文 | なし |
| 林道の暴れ狸 | 63 | 32万2,895 | 1万3,398 | 12貫180文 | なし |
| 陸奥の飛魚 | 63 | 32万2,895 | 1万3,398 | 12貫180文 | なし |
| 穴蜘蛛 | 65 | 50万8,557 | 1万7,694 | 13貫886文 | なし |
| 腐敗ネズミ | 65 | 50万8,557 | 1万7,694 | 13貫886文 | なし |
| 死人 | 65 | 50万8,557 | 1万7,694 | 27貫732文 | なし |
| 神木抜き | 65 | 50万8,557 | 1万7,694 | 27貫772文 | なし |
| 野狐 | 65 | 50万8,557 | 1万7,694 | 20貫829文 | なし |
| 水滴落とし | 65 | 50万8,557 | 1万7,694 | 13貫886文 | なし |
| 裏交易商 | 65 | 50万8,557 | 1万7,694 | 20貫829文 | なし |
| 安達太良猟師 | 65 | 45万7,701 | 1万4,763 | 13貫886文 | なし |
| 力士衆 | 65 | 45万7,701 | 1万4,763 | 20貫829文 | なし |
| 明石流門人 | 65 | 45万7,701 | 1万4,763 | 27貫772文 | なし |
| 磯餓鬼 | 60 | 36万5,947 | 7,524 | 14貫793文 | 1人 |
| 水滴落とし | 65 | 46万7,043 | 9,479 | 27貫772文 | 1人 |
| 穴蜘蛛 | 65 | 46万7,043 | 9,479 | 20貫829文 | 1人 |
| NPC名 | レベル | 経験値 | 基本熟練度 | 獲得金 | 家臣数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 送り山犬 | 60/60 | 79万6,950 | 2万8,088 | 34貫517文 | なし |
| 純情はぐれ狼 | 60/60 | 79万6,950 | 2万8,088 | 39貫448文 | なし |
| NPC名 | レベル | 経験値 | 基本熟練度 | 獲得金 | 家臣数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塩釜海賊衆 | 65/63/63/63/63/63/63 | 168万3619 | 2万6,431 | 142貫629文 | 3人 |
| 塩釜海賊衆 | 65/63/63/63/63/63/63 | 168万3619 | 2万6,431 | 137貫392文 | 3人 |
| 塩釜海賊衆 | 65/63/63/63/63/63/63 | 154万0317 | 2万1,303 | 142貫629文 | 4人 |
| 塩釜海賊衆 | 65/63/63/63/63/63/63 | 154万0317 | 2万1,303 | 137貫392文 | 4人 |
| 塩釜海賊衆 | 65/63/63/63/63/63/63 | 147万4304 | 1万7,841 | 未確認 | 5人 |
| 塩釜海賊衆 | 65/63/63/63/63/63/63 | 147万4304 | 1万7,841 | 124貫359文 | 5人 |
| 塩釜海賊衆 | 65/63/63/63/63/63/63 | 142万6746 | 1万5,347 | 135貫686文 | 6人 |
| 塩釜海賊衆 | 65/63/63/63/63/63/63 | 142万6746 | 1万5,347 | 149貫572文 | 6人 |
| NPC名 | レベル | 経験値 | 基本熟練度 | 獲得金 | 家臣数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 磯餓鬼 | 60 | 51万2,325 | 1万0,533 | 14貫793文 | なし |
| 水滴落とし | 65 | 65万3,859 | 1万3,270 | 10貫414文 | なし |
| 腐敗ネズミ | 65 | 65万3,859 | 1万3,270 | 10貫414文 | なし |
| 磯餓鬼 | 60 | 46万1,688 | 7350 | 7貫396文 | 1人 |
| 水滴落とし | 65 | 58万9,234 | 9259 | 20貫829文 | 1人 |
| 送り山犬 | 60 | 28万2,084 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 巡回熊 | 60 | 28万2,084 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 白髭大トカゲ | 63 | 31万5,876 | 4,369 | 18貫270文 | 2人 |
| 松島ねずみ | 63 | 31万5,876 | 4,369 | 9貫135文 | 2人 |
| 青竜山くさつみ | 63 | 31万5,876 | 4,369 | 13貫702文 | 2人 |
| 陸奥のとび魚 | 63 | 31万5,876 | 4,369 | 9貫135文 | 2人 |
| 野狐 | 65 | 36万0,012 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 腐乱術師 | 65 | 36万0,012 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 黄泉帰り | 65 | 36万0,012 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 朽果旅人 | 65 | 36万0,012 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 腐乱術師 | 65 | 36万0,012 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 腐乱術師 | 65 | 36万0,012 | 4,740 | 6貫943文 | 2人 |
| 堕畜人鬼 | 65 | 36万0,012 | 4,740 | 10貫414文 | 2人 |
| 潜水化け猫 | 60 | 28万2,084 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 魔女憧れ | 60 | 28万2,084 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 西軍鉄砲足軽 | 59 | 29万7,835 | 未確認 | 未確認 | 5人 |
| 忘れた | 61 | 32万7,619 | 未確認 | 未確認 | 5人 |
| 西軍鉄砲足軽 | 63 | 37万9,255 | 未確認 | 未確認 | 5人 |
| 美濃鎧拾い | 63 | 37万9,255 | 未確認 | 未確認 | 5人 |
| NPC名 | レベル | 経験値 | 基本熟練度 | 獲得金 | 家臣数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朽果旅人 | 65/60 | 116万6,184 | 2万3,803 | 21貫508文 | なし |
| ドクロ侍 | 65/60 | 116万6,184 | 2万3,803 | 21貫508文 | なし |
| ドクロ侍 | 65/60 | 116万6,184 | 2万3,803 | 28貫225文 | なし |
| ドクロ侍 | 65/60 | 64万2,096 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 海女亡霊 | 65/60 | 64万2,096 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 送り山犬 | 60/60 | 56万4,168 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 送り山犬 | 60/60 | 56万4,168 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 送り山犬 | 60/60 | 56万4,168 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 闇の妖術師 | 65/60 | 64万2,096 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 裏堺番犬 | 65/50 | 46万8,775 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| NPC名 | レベル | 経験値 | 基本熟練度 | 獲得金 | 家臣数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朽果旅人 | 65/60/60 | 167万8,509 | 3万4,336 | 30貫415文 | なし |
| 釣り小僧 | 65/60/60 | 92万4,179 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 釣り小僧 | 65/60/60 | 92万4,179 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 釣り小僧 | 65/60/60 | 92万4,179 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 黄泉帰り武者 | 65/60/60 | 92万4,179 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 黄泉帰り武者 | 65/60/60 | 92万4,179 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 黄泉帰り武者 | 65/60/65 | 100万2,107 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| のんべえ狸 | 65/60/60 | 92万4,179 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| のんべえ狸 | 65/60/60 | 92万4,179 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 闇の妖術師 | 65/60/60 | 92万4,179 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 裏堺の番犬 | 65/60/50 | 75万0,858 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 裏堺の番犬 | 65/50/50 | 57万7,537 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 豊臣黄母衣衆 | 61/59/60 | 80万7,876 | 未確認 | 未確認 | 5人 |
| 西軍小荷駄隊 | 63/61/60 | 87万5,726 | 未確認 | 未確認 | 5人 |
| 西軍小荷駄隊 | 60/60/60 | 81万9,046 | 未確認 | 未確認 | 5人 |
| 豊臣黄母衣衆 | 61/61/61 | 85万9,995 | 未確認 | 未確認 | 5人 |
| 豊臣黄母衣衆 | 63/58/60 | 81万4,694 | 未確認 | 未確認 | 5人 |
| 丹羽長重 | 62/62/62 | 96万9,882 | 未確認 | 未確認 | 5人 |
| NPC名 | レベル | 経験値 | 基本熟練度 | 獲得金 | 家臣数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潜水化け猫 | 60/60/50/60 | 95万5,014 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 潜水化け猫 | 60/60/60/60 | 112万8,335 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 闇の妖術師 | 65/60/60/60 | 120万6,263 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| NPC名 | レベル | 経験値 | 基本熟練度 | 獲得金 | 家臣数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 堕畜人鬼 | 65/60/60/60/60 | 148万8,346 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 赤爪の大熊 | 65/60/60/60/60 | 148万8,346 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 赤爪の大熊 | 65/60/60/60/60 | 148万8,346 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 東尋坊怨鬼 | 65/50/60/60/60 | 131万5,025 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 闇の妖術師 | 65/60/60/60/60 | 148万8,346 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 売国商人 | 65/60/60/60/60 | 148万8,346 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 売国商人 | 65/60/60/60/60 | 148万8,346 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 闇の妖術師 | 65/60/60/60/60 | 148万8,346 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 豊臣大砲組頭 | 63/58/61/60/59 | 107万9,643 | 未確認 | 未確認 | 5人 |
| 豊臣大砲組頭 | 65/58/58/59/60 | 105万6,732 | 未確認 | 未確認 | 5人 |
| NPC名 | レベル | 経験値 | 基本熟練度 | 獲得金 | 家臣数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海女亡霊 | 65/60/60/60/60/60 | 177万0,430 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 海女亡霊 | 65/60/60/60/60/60 | 177万0,430 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 脱走神使 | 60/60/60/60/60/60 | 169万2,502 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 朽果旅人 | 65/60/60/60/60/60 | 177万0,430 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 朽果旅人 | 65/60/60/60/60/60 | 177万0,430 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 朽果旅人 | 65/60/60/60/60/60 | 177万0,430 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 朽果旅人 | 65/60/60/60/60/60 | 177万0,430 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 朽果旅人 | 65/60/60/60/60/60 | 177万0,430 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 朽果旅人 | 65/60/60/60/60/60 | 177万0,430 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 朽果旅人 | 65/60/60/60/60/60 | 177万0,430 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 抜け荷狙い | 60/60/60/60/60/60 | 169万2,502 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| NPC名 | レベル | 経験値 | 基本熟練度 | 獲得金 | 家臣数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 堕畜人鬼 | 65/60/60/60/60/60/60 | 205万2,513 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 死人 | 65/60/60/60/60/60/60 | 205万2,513 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 堕畜人鬼 | 65/60/60/60/60/60/60 | 205万2,513 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 死人 | 65/60/60/60/60/65/60 | 213万0,441 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 死人 | 65/60/60/60/60/60/60 | 205万2,513 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 死人 | 65/60/60/60/60/65/60 | 213万0,441 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 死人 | 65/60/60/60/60/60/60 | 205万2,513 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 堕畜人鬼 | 65/60/60/60/60/60/60 | 205万2,513 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 死人 | 65/60/60/65/60/60/60 | 213万0,441 | 2万8288 | 45貫937文 | 2人 |
| 死人 | 65/60/60/60/65/60/60 | 213万0,441 | 2万8288 | 未確認 | 2人 |
| 死人 | 65/65/60/60/60/60/60 | 213万0,441 | 2万8288 | 60貫277文 | 2人 |
| 死人 | 65/60/60/60/60/60/65 | 213万0,441 | 2万8288 | 55貫346文 | 2人 |
| 死人 | 65/60/60/60/65/60/60 | 213万0,441 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 死人 | 65/60/60/60/65/60/60 | 213万0,441 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 堕畜人鬼 | 65/60/60/60/65/60/60 | 213万0,441 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 死人 | 65/60/60/60/65/60/60 | 213万0,441 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 堕畜人鬼 | 65/60/60/60/60/60/60 | 205万2,513 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 死人 | 65/60/60/60/60/60/60 | 205万2,513 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 東尋坊怨鬼 | 65/60/60/50/60/60/60 | 187万9,192 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 赤爪の大熊 | 65/60/60/60/60/60/60 | 205万2,513 | 未確認 | 未確認 | 2人 |
| 塩釜海賊衆 | 65/63/63/63/63/63/63 | 243万5235 | 3万8230 | 84貫133文 | 2人 |
| 塩釜海賊衆 | 65/63/63/63/63/63/63 | 243万5235 | 3万8230 | 92貫629文 | 2人 |
| 又左の近習 | 65/65/65/62/61/64/65 | 327万1,096 | 3万4,050 | 未確認 | 2人 |
| 又左の近習 | 65/65/65/61/62/63/61 | 197万4,383 | 未確認 | 未確認 | 5人 |
| 又左の近習 | 65/65/65/65/65/62/64 | 208万5,861 | 未確認 | 未確認 | 5人 |
| 又左の近習 | 65/65/65/64/62/61/62 | 199万8,490 | 未確認 | 未確認 | 5人 |
| 又左の近習 | 65/65/65/64/62/65/64 | 207万2,587 | 未確認 | 未確認 | 5人 |
| 上杉一門衆 | 67/64/63/67/67/64/65 | 218万9,386 | 未確認 | 未確認 | 5人 |
| 上杉一門衆 | 67/66/65/67/67/63/66 | 224万3,808 | 未確認 | 未確認 | 5人 |
最後はレベル75の汁とレベル68のぼんちゃんの2垢ペア。
相方が75じゃない場合は、75の獲得経験値等も異なりますねぇ(相方のレベルが低いと獲得経験値も減る)。
対象は松島の7体NPC「塩釜海賊衆」「時の防人」「青竜山神猿」です。構成が全て「65/63/63/63/63/63/63」なので基本的な獲得値は同じ。家臣の人数によって上下してます。
表の都合上、獲得金もひとつにしてますが、実際には1〜2くらい前後する場合がありました。
| プレイヤー(75) | プレイヤー(68) | 獲得金 | 家臣数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 経験値 | 基本熟練度 | 経験値 | 基本熟練度 | ||
| 249万7,677 | 3万9,211 | 226万4,560 | 未確認 | 69貫792文 | 2人 |
| 249万7,677 | 3万9,211 | 226万4,560 | 未確認 | 88貫062文 | 2人 |
| 249万7,677 | 3万9,211 | 226万4,560 | 未確認 | 98貫476文 | 2人 |
| 249万7,677 | 3万9,211 | 226万4,560 | 3万5,551 | 103貫044文 | 2人 |
| 249万7,677 | 3万9,211 | 226万4,560 | 3万5,551 | 103貫044文 | 2人 |
| 249万7,677 | 3万9,211 | 226万4,560 | 3万5,551 | 103貫044文 | 2人 |
| 249万7,677 | 3万9,211 | 226万4,560 | 3万5,551 | 92貫629文 | 2人 |
| 249万7,677 | 3万9,211 | 226万4,560 | 3万5,551 | 98貫476文 | 2人 |
| 249万7,677 | 3万9,211 | 226万4,560 | 3万5,551 | 78貫927文 | 2人 |
| 249万7,677 | 3万9,211 | 226万4,560 | 3万5,551 | 97貫197文 | 2人 |
| 249万7,677 | 3万9,211 | 226万4,560 | 3万5,551 | 112貫179文 | 2人 |
| 249万7,677 | 3万9,211 | 226万4,560 | 3万5,551 | 121貫314文 | 2人 |
| 249万7,677 | 3万9,211 | 226万4,560 | 3万5,551 | 107貫611文 | 2人 |
| 249万7,677 | 3万9,211 | 226万4,560 | 3万5,551 | 116貫107文 | 2人 |
| 249万7,677 | 3万9,211 | 226万4,560 | 3万5,551 | 88貫701文 | 2人 |
| 249万7,677 | 3万9,211 | 226万4,560 | 3万5,551 | 78貫927文 | 2人 |
| 249万7,677 | 3万9,211 | 226万4,560 | 3万5,551 | 88貫062文 | 2人 |
| 249万7,677 | 3万9,211 | 226万4,560 | 3万5,551 | 106貫971文 | 2人 |
| 249万7,677 | 3万9,211 | 226万4,560 | 3万5,551 | 97貫836文 | 2人 |
| 249万7,677 | 3万9,211 | 226万4,560 | 3万5,551 | 97貫837文 | 2人 |
| 249万7,677 | 3万9,211 | 226万4,560 | 3万5,551 | 112貫179文 | 2人 |
| 249万7,677 | 3万9,211 | 226万4,560 | 3万5,551 | 112貫179文 | 2人 |
| 249万7,677 | 3万9,211 | 226万4,560 | 3万5,551 | 103貫044文 | 2人 |
| 249万7,677 | 3万9,211 | 226万4,560 | 3万5,551 | 88貫062文 | 2人 |
| 249万7,677 | 3万9,211 | 226万4,560 | 3万5,551 | 111貫538文 | 2人 |
| 249万7,677 | 3万9,211 | 226万4,560 | 3万5,551 | 102貫403文 | 2人 |
| 228万9,967 | 3万1,671 | 207万6,237 | 未確認 | 97貫837文 | 3人 |
| 228万9,967 | 3万1,671 | 207万6,237 | 未確認 | 103貫044文 | 3人 |
| 219万4,993 | 2万6,563 | 199万0,126 | 未確認 | 107貫611文 | 4人 |
| 219万4,993 | 2万6,563 | 199万0,126 | 未確認 | 116貫746文 | 4人 |
| 214万9,363 | 2万3,121 | 194万8,756 | 未確認 | 98貫476文 | 5人 |
| 214万9,363 | 2万3,121 | 194万8,756 | 未確認 | 83貫494文 | 5人 |
COMMENTS
すげーな、ぼくより数段細かい事してるなぁ
で、細かい突っ込み入れるとだ
(1)の所で松山、それ以降松原って書いてるやつ、全部松島な
■いきゅさん
いやいや。いきゅさんほどじゃないわぁ。
ボクは戦闘後にこれらをメモするだけですが、
あなたの場合、全キャラ成長過程ですからねぇ。絶対かないません。
てか、すごいね。
全然気が付かなかった。
自分ではずっと松島って書いてるつもりでした。
週明けなおしとく。
ありがとうございます。