【資料-1-コスト3】神器石を作る際の初期値の振れ幅について

今回清水が確認したコスト3の各軍神。

備考欄の「×」は、数値が生気+確定枠の3つにしか発現しなかったもの。

コスト3

全20柱中、確認したのでは12柱となります。

宇迦之御魂

C C F+ D D+ B C D+ D B B
5 56 67 25 25
5 72 72 28 21
5 57 75 13 26
5 55 67 17 24
5 62 65 28 21
5 67 72 28 23
5 70 58 25 19
5 70 62 26 27
5 65 66 24 18
5 72 60 28 18
5 59 58 20 26
5 62 68 26 27
5 63 65 28 13
5 56 74 26 17
5 56 65 25 13
5 65 55 14 27
5 56 62 16 25
5 73 56 8 25
5 70 65 16 25
5 60 75 16 26
平均 63.3 65.4 8.0 15.2 18.0 26.1 18.6 21.0 13.0 25.0 26.0
最大 73 75 8 17 20 28 21 21 13 27 27
最小 55 55 8 13 16 24 17 21 13 23 25

天火明

C C D+ D+ F+ D+ F+ F+ G B+ F+
5 71 64 17 28
5 65 66 6 28
5 71 69 28 6
5 73 73 18 28
5 68 72 16 27
5 66 68 8 30
5 59 72 16 29
5 58 75 6 27
5 69 67 6 29
5 58 66 8 30
5 67 74 20 29
5 61 64 28 7
5 63 72 8 28
5 65 69 16 26
5 69 73 19 30
5 61 68 4 27
5 65 62 19 30
5 68 70 17 28
5 65 63 26 ×
5 62 70 8 29
平均 65.2 68.9 17.5 17.7 6.7 8.0 6.0 28.3 6.5
最大 73 75 20 19 8 8 8 30 7
最小 58 62 16 16 6 8 4 26 6

保食

C C C C+ G F+ C+ C C+ E+ D
5 56 61 23 20
5 70 55 25 4
5 69 67 24 22
5 63 74 22 5
5 68 60 19 22
5 66 74 25 21
5 74 66 25 12
5 72 70 23 6
5 74 55 24 2
5 66 65 22 21
5 60 75 21 23
5 65 71 22 7
5 57 67 19 23
5 65 72 23 13
5 67 70 21 2
5 58 56 23 10
5 58 66 20 21
5 55 62 20 23
5 67 71 21 11
5 73 71 25 11
平均 65.2 66.4 19.8 23.0 2.0 5.5 21.0 20.0 21.5 11.4
最大 74 75 21 25 2 7 21 20 22 13
最小 55 55 19 21 2 4 21 20 21 10

阿加流姫

C C E E+ E+ E D+ E+ E B E
5 58 65 17 26
5 70 55 14 24
5 58 57 9 25
5 71 64 27 13
5 65 55 24 10
5 58 67 27 9
5 56 66 8 26
5 62 64 12 26
5 68 75 14 24
5 60 66 11 26
5 61 67 9 24
5 58 69 28 12
5 57 66 13 24
5 66 60 13 24
5 68 67 13 24
5 61 62 13 26
5 70 55 11 28
5 71 56 10 24
5 65 70 12 24
5 64 65 24 13
平均 63.4 63.6 9.0 13.3 14.0 10.7 17.0 12.0 25.3 11.4
最大 71 75 10 14 14 12 17 13 28 13
最小 56 55 8 13 14 9 17 11 24 9

天之御影

C C C+ C C+ E+ E+ C+ G+ C E
5 60 65 26 19
5 63 57 26 9
5 70 67 23 10
5 56 69 22 12
5 66 64 22 ×
5 66 60 22 22
5 58 75 23 11
5 65 73 21 26
5 70 75 26 9
5 75 56 24 20
5 68 61 22 8
5 66 74 17 23
5 59 66 24 10
5 70 60 24 22
5 74 64 23 9
5 59 69 22 20
5 72 72 24 ×
5 75 67 22 13
5 69 67 22 9
5 64 62 23 18
5 73 68 24 11
5 65 59 26 20
5 59 57 20 23
5 64 69 24 12
5 62 68 22 8
5 60 70 25 10
5 73 56 22 24
5 57 75 25 ×
5 55 58 24 8
5 63 62 25 18
5 66 65 26 21
5 59 74 22 25
5 58 69 22 2
5 56 56 23 15
5 59 59 22 22
5 64 62 26 20
5 70 59 26 21
5 69 69 22 8
5 65 60 26 12
5 73 65 21 24
5 55 71 21 25
平均 64.6 65.2 21.6 19.0 23.8 12.3 10.3 21.4 2.0 19.7 9.3
最大 75 75 24 21 26 15 13 24 2 22 12
最小 55 56 20 17 22 11 9 20 0 18 8

栲幡千々姫

鍛錬 C C D E+ C+ D+ D+ F+ B F D+
5 66 70 25 23
5 59 70 13 23
5 67 57 16 26
5 62 61 12 24
5 55 65 23 20
5 56 63 24 20
5 68 56 18 26
5 59 73 19 27
5 62 55 23 19
5 58 55 27 17
5 72 65 24 2
5 65 73 24 26
5 71 72 18 25
5 71 65 19 25
5 73 62 7 26
5 72 67 25 27
5 55 72 9 25
5 61 68 20 23
5 65 58 11 25
5 75 63 11 24
5 55 58 15 24
5 71 61 25 4
5 56 74 24 4
5 66 63 15 26
5 69 61 6 23
5 57 57 19 25
5 55 55 16 25
5 68 74 17 26
5 61 67 15 23
5 59 64 11 24
5 63 66 24 23
5 71 63 20 26
5 74 75 16 26
5 69 71 13 23
5 56 74 16 23
5 63 71 21 25
5 56 68 23 4
5 55 58 25 18
5 56 69 19 24
5 57 72 12 23
平均 63.2 65.3 14.3 11.3 24.5 19.6 17.0 7.3 24.6 3.5 18.8
最大 75 75 16 12 25 21 19 9 27 4 20
最小 55 55 12 11 24 18 15 6 23 2 17

泣沢女

C C G+ G+ D E+ E E C F E+
5 56 70 4 23
5 69 75 3 23
5 68 68 11 23
5 55 61 8 23
5 75 64 22 11
5 68 62 16 23
5 59 60 13 22
5 69 64 12 20
5 58 58 14 23
5 66 69 13 20
5 71 71 19 3
5 66 68 14 20
5 74 60 2 20
5 60 71 4 19
5 70 68 12 19
5 65 61 3 19
5 60 62 23 4
5 63 63 3 22
5 72 57 12 20
5 74 75 13 23
平均 65.9 65.4 3.0 3.3 14.7 12.3 10.0 12.5 21.3 3.5 11.0
最大 75 75 3 4 16 13 12 13 23 4 11
最小 55 57 3 2 14 11 8 12 19 3 11

塩土老翁

C C G+ G+ D C+ F F C G+ D+
5 75 72 3 20
5 64 68 14 22
5 67 72 3 21
5 58 61 16 20
5 64 64 1 20
5 62 63 24 5
5 59 69 20 5
5 65 69 18 24
5 72 68 1 23
5 55 65 22 6
5 62 71 24 ×
5 63 73 17 22
5 58 75 24 1
5 60 71 2 20
5 58 58 20 5
5 55 57 22 6
5 68 75 23 3
5 73 60 2 23
5 70 63 22 ×
5 66 72 24 4
平均 63.7 67.3 2.3 1.5 16.3 22.0 3.3 5.5 3.0
最大 75 75 3 2 18 24 5 6 3
最小 55 57 1 1 14 20 1 5 3

闇淤加美

C C G+ E+ F+ E+ B+ F B+ D E
5 60 55 31 8
5 55 69 29 6
5 67 62 27 ×
5 61 59 27 13
5 55 70 28 11
5 68 59 5 30
5 62 58 12 28
5 67 58 29 28
5 74 56 10 30
5 69 55 11 28
5 75 71 30 4
5 58 64 9 29
5 58 64 31 7
5 73 75 13 29
5 57 64 30 27
5 72 58 5 29
5 67 55 12 28
5 67 64 27 28
5 56 70 27 3
5 69 66 10 30
平均 64.5 62.6 10.7 5.0 11.3 28.9 5.0 27.7 13.0 9.5
最大 75 75 12 5 13 31 7 28 13 11
最小 55 55 9 5 10 27 3 27 13 8

久延毘古

C C E E+ E+ C F+ E+ D+ F+ E
5 67 64 12 22
5 73 67 18 17
5 63 64 18 15
5 69 65 13 20
5 56 71 22 4
5 62 73 21 7
5 62 71 18 8
5 74 62 21 18
5 69 56 19 9
5 60 69 20 4
5 70 65 10 21
5 75 66 18 10
5 60 69 22 4
5 56 71 21 4
5 70 56 20 19
5 74 64 10 19
5 70 64 22 18
5 62 65 8 20
5 68 69 21 10
5 63 64 10 22
平均 66.2 65.8 9.5 13.0 12.0 20.3 5.5 17.4 5.0 9.7
最大 75 73 10 13 12 22 7 19 8 10
最小 56 56 8 13 12 18 4 15 4 9

速秋津姫

C C G G+ F+ F+ B+ G+ B+ G+ C
5 55 66 5 28
5 63 75 2 28
5 64 63 29 3
5 63 66 28 29
5 57 62 28 1
5 69 55 29 32
5 74 69 31 32
5 59 58 28 1
5 70 72 1 30
5 69 66 29 1
5 69 60 2 28
5 75 73 1 32
5 57 69 7 31
5 71 68 32 1
5 72 68 31 32
5 75 63 2 28
5 71 68 1 30
5 66 64 32 ×
5 59 61 28 18
5 60 73 3 28
平均 65.9 66.0 2.0 1.5 6.0 29.8 29.7 1.4 18.0
最大 75 75 2 3 7 31 32 3 18
最小 55 55 2 1 5 28 28 1 18

荒覇吐

C C B E+ C F F+ D E C E
5 75 72 25 11
5 75 74 27 7
5 60 67 27 15
5 57 57 26 19
5 75 68 27 11
5 71 60 27 15
5 56 64 26 11
5 62 75 27 23
5 72 75 27 19
5 74 63 24 21
5 62 70 26 8
5 74 73 26 11
5 58 61 25 9
5 72 58 27 17
5 73 67 28 9
5 68 57 24 16
5 64 70 25 11
5 60 55 24 12
5 66 62 26 12
5 75 75 24 14
平均 67.5 66.2 25.9 11.7 21.0 14.5 9.0 18.0 8.8
最大 75 75 28 14 23 16 9 19 11
最小 56 55 24 11 19 12 9 17 7
AD