【資料-3-コスト5】神器石を作る際の初期値の振れ幅について

今回清水が確認したコスト5の各軍神。

備欄の「×」は、数値が生気+確定枠の3つにしか発現しなかったもの。

コスト5

全19柱中、確認したのでは10柱となります。

天目一箇

C C C+ B B F+ G D+ G C+ G+
7 65 56 26 1
7 87 69 33 4
7 48 47 27 19
7 89 71 24 30
7 70 57 23 ×
7 62 76 32 22
7 82 58 22 18
7 40 75 31 25
7 80 80 24 ×
7 40 54 32 11
7 61 52 31 26
7 77 95 29 3
7 64 86 34 21
7 66 42 22 ×
7 90 68 27 25
7 51 76 34 10
7 37 52 34 20
7 52 68 34 20
7 57 65 20 22
7 52 75 22 25
7 65 95 24 13
7 63 56 34 5
7 58 88 34 2
7 87 69 22 6
7 72 79 24 ×
7 48 48 24 23
7 90 75 32 30
7 76 90 24 21
7 48 41 27 22
7 51 56 20 27
7 86 65 25 5
7 85 89 28 4
7 65 72 29 13
7 88 77 27 4
7 44 54 23 4
7 70 81 25 26
7 46 81 24 1
7 83 95 27 3
7 53 59 26 ×
7 92 43 28 ×
平均 66.0 68.4 23.7 27.3 26.8 9.5 3.8 21.3 2.0 21.5 2.5
最大 92 95 31 34 30 13 5 25 3 25 4
最小 37 41 20 22 22 4 2 18 1 19 1

木花咲耶姫

C C G G+ E E+ B+ E C B E+
7 42 94 3 29
7 68 80 24 16
7 62 49 5 36
7 87 42 34 ×
7 64 40 33 5
7 36 44 24 31
7 86 70 35 28
7 59 71 32 17
7 74 47 28 11
7 40 54 27 20
7 77 41 30 9
7 89 44 34 9
7 37 47 13 32
7 40 69 30 ×
7 84 55 10 25
7 70 86 2 33
7 39 63 9 36
7 95 64 8 36
7 61 56 4 31
7 85 85 25 ×
平均 64.8 60.1 3.3 4.0 10.0 30.7 11.0 18.0 29.5 9.7
最大 95 94 5 4 13 36 17 20 31 11
最小 36 40 2 4 8 24 5 16 28 9

国御柱

国御柱 C C F E D E+ D F F E+ B+
7 35 75 17 31
7 61 94 9 35
7 93 57 11 34
7 76 91 22 24
7 45 76 18 31
7 93 69 14 27
7 55 72 16 26
7 87 64 5 24
7 93 79 16 26
7 78 51 26 ×
7 44 42 20 34
7 47 56 7 32
7 73 66 11 28
7 58 85 3 36
7 80 72 5 27
7 41 54 14 34
7 43 56 18 36
7 92 73 5 24
7 79 75 10 26
7 82 49 6 33
平均 67.8 67.8 4.0 9.3 16.0 18.0 16.5 9.0 7.3 17.0 29.7
最大 93 94 5 14 18 20 22 9 11 17 36
最小 35 42 3 5 14 16 10 9 5 17 24

稚日女

稚日女 C C D+ E+ C C C F B G E+
7 37 38 21 23
7 48 61 24 22
7 73 90 21 29
7 89 87 33 10
7 45 37 20 33
7 38 61 24 29
7 39 35 29 22
7 54 47 26 ×
7 53 63 23 22
7 86 61 24 32
7 67 71 21 22
7 58 89 17 32
7 46 66 19 22
7 94 90 7 28
7 42 88 21 24
7 77 65 34 ×
7 90 62 27 28
7 65 59 11 24
7 52 86 25 13
7 82 74 25 26
平均 61.8 66.5 25.0 16.0 24.0 17.0 22.2 7.0 26.8 11.5
最大 94 90 25 21 29 17 24 7 34 13
最小 37 35 25 11 19 17 20 7 22 10

須世理姫

鍛錬
C C D+ D+ E+ D+ D E+ E+ B+ C+
7 77 55 20 27
7 82 67 14 23
7 51 75 19 26
7 38 57 29 31
7 75 71 8 33
7 72 83 19 27
7 82 49 12 29
7 40 57 18 33
7 86 73 23 34
7 90 36 32 21
7 39 39 21 25
7 52 41 18 25
7 46 59 12 34
7 35 76 19 30
7 46 74 22 32
7 51 63 13 31
7 51 84 18 29
7 45 76 11 26
7 36 46 33 31
7 54 67 28 22
平均 57.4 62.4 23.0 21.0 19.0 18.5 18.4 12.5 12.5 29.3 26.3
最大 90 84 23 21 19 19 22 13 19 34 31
最小 35 36 23 21 19 18 14 12 8 23 21

天手力男

C C B+ E+ G G G G+ G+ G+ G+
7 67 64 24 ×
7 52 88 31 3
7 81 81 33 ×
7 35 53 31 ×
7 37 53 26 6
7 84 57 28 2
7 56 71 36 ×
7 60 54 32 19
7 91 73 27 ×
7 39 43 36 2
7 50 86 30 1
7 48 85 28 4
7 67 47 24 ×
7 80 36 32 1
7 88 43 25 2
7 48 62 32 ×
7 45 54 31 ×
7 65 41 31 ×
7 69 87 31 ×
7 51 83 30 3
平均 60.7 63.1 29.9 19.0 1.0 2.0 6.0 2.0 3.5 3.0
最大 91 88 36 19 1 2 6 2 4 3
最小 35 36 24 19 1 2 6 2 3 3

天津彦根

=”center”>

C C E+ E+ F+ E+ F C D F C+
7 84 61 2 24
7 58 51 9 30
7 65 79 9 19
7 47 57 5 26
7 88 45 15 30
7 54 86 10 24
7 63 69 21 30
7 91 67 11 24
7 53 78 13 26
7 53 47 9 24
7 39 47 15 31
7 40 80 4 24
7 88 48 12 21
7 82 36 10 25
7 48 85 4 21
7 71 94 30 ×
7 38 91 28 26
7 78 58 9 20
7 35 88 23 29
7 87 42 19 19
平均 63.1 65.5 9.0 11.0 5.0 14.8 25.5 13.5 5.0 25.2
最大 91 94 9 15 10 21 28 15 5 31
最小 35 36 9 9 2 10 23 12 5 19

天忍穂耳

C C C F C E+ E D+ D+ F D
7 94 53 23 21
7 83 93 29 ×
7 37 58 20 7
7 47 69 21 14
7 36 88 24 8
7 86 90 20 13
7 62 84 25 11
7 44 45 19 4
7 77 79 26 8
7 71 36 19 ×
7 93 79 21 20
7 57 43 27 8
7 85 69 24 13
7 50 42 24 6
7 95 67 25 6
7 49 48 21 6
7 57 69 22 16
7 79 51 27 11
7 46 47 26 5
7 69 43 25 17
7 54 87 18 24
平均 65.3 63.8 23.1 5.3 21.0 12.5 8.8 16.3 19.0 7.0 13.0
最大 95 93 29 6 21 17 11 20 24 7 13
最小 36 36 18 4 21 8 6 13 14 7 13

天御柱

C C E+ D D+ E+ E+ E F E B
7 80 93 6 30
7 69 35 15 25
7 47 61 11 29
7 40 66 6 33
7 43 93 19 30
7 41 80 15 25
7 45 65 7 34
7 81 84 19 30
7 40 84 6 30
7 49 51 8 33
7 74 89 15 28
7 36 49 13 31
7 41 78 16 26
7 38 48 23 26
7 58 88 22 23
7 89 68 18 33
7 87 62 22 ×
7 60 67 6 29
7 56 39 3 24
7 67 71 5 28
平均 57.1 68.6 6.0 13.5 21.0 17.0 15.7 5.7 7.8 28.5
最大 89 93 6 16 23 19 19 8 15 34
最小 36 35 6 11 18 15 13 3 5 22

弁才天

C C F F+ B+ E+ F+ B+ F+ E+
7 35 88 27
7 92 82 34 13
7 70 65 35 31
7 40 72 26 35
7 80 57 11 35
7 75 95 10 24
7 63 37 29 26
7 56 67 28 33
7 91 73 28 35
7 38 93 30 35
7 55 90 6 32
7 49 52 10 27
7 42 66 35 33
7 47 77 31
7 71 88 30
7 35 43 11 33
7 91 39 24 2
7 58 52 8 32
7 81 37 4 24
7 73 69 15 33
平均 62.1 67.1 7.5 9.0 30.1 15.0 30.7 2.0 13.0
最大 92 95 11 11 35 15 35 2 13
最小 35 37 4 6 26 15 24 2 13
AD