今回清水が確認したコスト6の各軍神。
備欄の「×」は、数値が生気+確定枠の3つにしか発現しなかったもの。
コスト6
全11柱中、確認したのでは8柱となります。
百襲姫
| 鍛錬 | 生 | 気 | 腕 | 耐 | 器 | 知 | 魅 | 土 | 水 | 火 | 風 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C | F+ | E | D | B | C+ | F | F+ | C | C+ | ||
| 8 | 34 | 96 | 25 | 29 | ||||||||
| 8 | 27 | 50 | 9 | 25 | ||||||||
| 8 | 85 | 90 | 20 | 13 | ||||||||
| 8 | 69 | 68 | 31 | 24 | ||||||||
| 8 | 68 | 87 | 25 | 25 | ||||||||
| 8 | 98 | 72 | 32 | 19 | ||||||||
| 8 | 78 | 82 | 32 | × | ||||||||
| 8 | 56 | 105 | 14 | 27 | ||||||||
| 8 | 62 | 59 | 23 | 22 | ||||||||
| 8 | 74 | 46 | 6 | 23 | ||||||||
| 8 | 67 | 48 | 26 | 3 | ||||||||
| 8 | 72 | 81 | 5 | 29 | ||||||||
| 8 | 57 | 99 | 32 | × | ||||||||
| 8 | 59 | 42 | 8 | 25 | ||||||||
| 8 | 33 | 71 | 16 | 26 | ||||||||
| 8 | 53 | 99 | 9 | 26 | ||||||||
| 8 | 54 | 78 | 33 | × | ||||||||
| 8 | 32 | 37 | 22 | 1 | ||||||||
| 8 | 50 | 58 | 20 | 33 | ||||||||
| 8 | 69 | 57 | 18 | 28 | ||||||||
| 平均 | 59.9 | 71.3 | 8.4 | 9.0 | 19.5 | 26.0 | 27.3 | 13.0 | 2.0 | 21.5 | 33.0 | |
| 最大 | 98 | 105 | 14 | 9 | 23 | 33 | 29 | 13 | 3 | 24 | 33 | |
| 最小 | 27 | 37 | 5 | 9 | 16 | 18 | 25 | 13 | 1 | 19 | 33 |
邇邇芸
| 鍛錬 | 生 | 気 | 腕 | 耐 | 器 | 知 | 魅 | 土 | 水 | 火 | 風 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||
| 8 | 45 | 31 | 22 | 17 | ||||||||
| 8 | 31 | 75 | 15 | 28 | ||||||||
| 8 | 105 | 62 | 16 | 20 | ||||||||
| 8 | 53 | 42 | 30 | 24 | ||||||||
| 8 | 96 | 98 | 15 | 24 | ||||||||
| 8 | 77 | 31 | 17 | 31 | ||||||||
| 8 | 93 | 78 | 19 | 22 | ||||||||
| 8 | 81 | 57 | 28 | 19 | ||||||||
| 8 | 52 | 25 | 15 | 15 | ||||||||
| 8 | 105 | 30 | 28 | 16 | ||||||||
| 8 | 51 | 84 | 27 | 24 | ||||||||
| 8 | 62 | 76 | 20 | 28 | ||||||||
| 8 | 29 | 101 | 15 | 20 | ||||||||
| 8 | 99 | 47 | 16 | 20 | ||||||||
| 8 | 86 | 79 | 25 | 26 | ||||||||
| 8 | 55 | 98 | 14 | 22 | ||||||||
| 8 | 40 | 28 | 19 | 20 | ||||||||
| 8 | 28 | 31 | 20 | 32 | ||||||||
| 8 | 34 | 40 | 32 | 15 | ||||||||
| 8 | 97 | 100 | 22 | 31 | ||||||||
| 平均 | 66.0 | 60.7 | 25.3 | 22.2 | 22.0 | 19.4 | 23.0 | 22.3 | 24.5 | 17.3 | 21.8 | |
| 最大 | 105 | 101 | 32 | 31 | 30 | 26 | 31 | 32 | 28 | 20 | 28 | |
| 最小 | 28 | 25 | 19 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 22 | 15 | 16 |
事代主
| 鍛錬 | 生 | 気 | 腕 | 耐 | 器 | 知 | 魅 | 土 | 水 | 火 | 風 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C | F+ | D+ | B | F | F | C | C+ | F | E+ | ||
| 8 | 28 | 89 | 27 | 32 | ||||||||
| 8 | 88 | 78 | 26 | 30 | ||||||||
| 8 | 35 | 37 | 9 | 33 | ||||||||
| 8 | 69 | 65 | 12 | 29 | ||||||||
| 8 | 32 | 69 | 30 | 4 | ||||||||
| 8 | 101 | 100 | 24 | 17 | ||||||||
| 8 | 28 | 55 | 20 | 18 | ||||||||
| 8 | 44 | 34 | 29 | 22 | ||||||||
| 8 | 35 | 98 | 37 | 22 | ||||||||
| 8 | 74 | 73 | 32 | × | ||||||||
| 8 | 52 | 99 | 26 | 22 | ||||||||
| 8 | 90 | 78 | 26 | 6 | ||||||||
| 8 | 79 | 25 | 31 | 11 | ||||||||
| 8 | 37 | 94 | 25 | 17 | ||||||||
| 8 | 90 | 34 | 20 | 37 | ||||||||
| 8 | 34 | 33 | 10 | 36 | ||||||||
| 8 | 90 | 85 | 19 | 7 | ||||||||
| 8 | 88 | 94 | 32 | 4 | ||||||||
| 8 | 80 | 62 | 32 | 18 | ||||||||
| 8 | 69 | 103 | 26 | 23 | ||||||||
| 8 | 88 | 85 | 16 | 31 | ||||||||
| 8 | 70 | 65 | 24 | 9 | ||||||||
| 8 | 57 | 48 | 27 | 24 | ||||||||
| 平均 | 63.4 | 69.7 | 14.0 | 18.4 | 28.7 | 4.0 | 6.5 | 20.3 | 23.7 | 8.0 | 19.5 | |
| 最大 | 101 | 103 | 16 | 27 | 37 | 4 | 7 | 23 | 32 | 11 | 22 | |
| 最小 | 28 | 25 | 12 | 9 | 19 | 4 | 6 | 18 | 17 | 4 | 17 |
石長姫
| 鍛錬 | 生 | 気 | 腕 | 耐 | 器 | 知 | 魅 | 土 | 水 | 火 | 風 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C | G | B+ | E+ | E | G+ | B | E+ | E | C | ||
| 8 | 78 | 79 | 25 | 12 | ||||||||
| 8 | 30 | 70 | 31 | 5 | ||||||||
| 8 | 104 | 32 | 37 | 9 | ||||||||
| 8 | 44 | 92 | 30 | 8 | ||||||||
| 8 | 71 | 30 | 33 | 2 | ||||||||
| 8 | 66 | 87 | 38 | 6 | ||||||||
| 8 | 25 | 95 | 35 | 25 | ||||||||
| 8 | 70 | 57 | 39 | 13 | ||||||||
| 8 | 29 | 77 | 40 | × | ||||||||
| 8 | 105 | 73 | 31 | × | ||||||||
| 8 | 37 | 52 | 36 | 3 | ||||||||
| 8 | 67 | 88 | 30 | 20 | ||||||||
| 8 | 58 | 80 | 23 | × | ||||||||
| 8 | 74 | 83 | 29 | 17 | ||||||||
| 8 | 26 | 55 | 29 | × | ||||||||
| 8 | 86 | 35 | 32 | 4 | ||||||||
| 8 | 80 | 92 | 33 | × | ||||||||
| 8 | 36 | 45 | 37 | 10 | ||||||||
| 8 | 88 | 53 | 26 | 20 | ||||||||
| 8 | 78 | 61 | 2 | 40 | ||||||||
| 平均 | 62.6 | 66.8 | 2.0 | 32.7 | 7.0 | 9.8 | 2.0 | 20.0 | 16.5 | 7.0 | 25.0 | |
| 最大 | 105 | 95 | 2 | 40 | 8 | 17 | 2 | 20 | 20 | 12 | 25 | |
| 最小 | 25 | 30 | 2 | 23 | 6 | 3 | 2 | 20 | 13 | 4 | 25 |
菊理姫
| 鍛錬 | 生 | 気 | 腕 | 耐 | 器 | 知 | 魅 | 土 | 水 | 火 | 風 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C | F | E | E | D+ | B | E | G+ | F | E | ||
| 8 | 33 | 95 | 23 | 35 | ||||||||
| 8 | 47 | 48 | 21 | 25 | ||||||||
| 8 | 43 | 73 | 36 | 13 | ||||||||
| 8 | 102 | 37 | 37 | × | ||||||||
| 8 | 61 | 34 | 37 | 10 | ||||||||
| 8 | 84 | 79 | 5 | 37 | ||||||||
| 8 | 33 | 68 | 10 | 33 | ||||||||
| 8 | 58 | 45 | 23 | 8 | ||||||||
| 8 | 31 | 60 | 31 | 8 | ||||||||
| 8 | 64 | 98 | 29 | 9 | ||||||||
| 8 | 48 | 35 | 32 | × | ||||||||
| 8 | 48 | 89 | 23 | 33 | ||||||||
| 8 | 27 | 93 | 16 | 23 | ||||||||
| 8 | 40 | 32 | 8 | 22 | ||||||||
| 8 | 27 | 53 | 38 | × | ||||||||
| 8 | 66 | 91 | 5 | 29 | ||||||||
| 8 | 32 | 54 | 30 | 8 | ||||||||
| 8 | 98 | 81 | 34 | 10 | ||||||||
| 8 | 28 | 102 | 22 | 23 | ||||||||
| 8 | 74 | 87 | 23 | 23 | ||||||||
| 平均 | 52.2 | 67.7 | 5.0 | 7.5 | 12.0 | 22.4 | 30.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.3 | |
| 最大 | 102 | 102 | 5 | 10 | 16 | 23 | 38 | 8 | 9 | 10 | 13 | |
| 最小 | 27 | 32 | 5 | 5 | 8 | 21 | 22 | 8 | 9 | 8 | 8 |
八上姫
| 鍛錬 | 生 | 気 | 腕 | 耐 | 器 | 知 | 魅 | 土 | 水 | 火 | 風 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C | E+ | D | D+ | C | B+ | F | F | F | F | ||
| 8 | 38 | 40 | 33 | 8 | ||||||||
| 8 | 105 | 94 | 11 | 39 | ||||||||
| 8 | 30 | 94 | 36 | 1 | ||||||||
| 8 | 83 | 63 | 11 | 30 | ||||||||
| 8 | 56 | 86 | 30 | 38 | ||||||||
| 8 | 54 | 45 | 18 | 41 | ||||||||
| 8 | 31 | 46 | 25 | 24 | ||||||||
| 8 | 30 | 34 | 37 | 3 | ||||||||
| 8 | 97 | 35 | 11 | 32 | ||||||||
| 8 | 85 | 82 | 18 | 24 | ||||||||
| 8 | 25 | 54 | 38 | × | ||||||||
| 8 | 45 | 36 | 32 | 32 | ||||||||
| 8 | 81 | 61 | 32 | 33 | ||||||||
| 8 | 44 | 66 | 11 | 25 | ||||||||
| 8 | 90 | 30 | 9 | 29 | ||||||||
| 8 | 52 | 70 | 31 | 14 | ||||||||
| 8 | 59 | 70 | 18 | 28 | ||||||||
| 8 | 40 | 75 | 37 | 6 | ||||||||
| 8 | 75 | 75 | 41 | 2 | ||||||||
| 8 | 74 | 58 | 26 | 11 | ||||||||
| 平均 | 59.7 | 60.7 | 11.0 | 17.3 | 13.8 | 31.3 | 32.7 | 6.0 | 5.3 | 7.7 | ||
| 最大 | 105 | 94 | 11 | 25 | 18 | 32 | 41 | 6 | 11 | 14 | ||
| 最小 | 25 | 30 | 11 | 9 | 11 | 30 | 24 | 6 | 2 | 1 |
摩利支天
| 鍛錬 | 生 | 気 | 腕 | 耐 | 器 | 知 | 魅 | 土 | 水 | 火 | 風 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C | D | F+ | B+ | E+ | E | E | G+ | B+ | F+ | ||
| 8 | 29 | 52 | 28 | 11 | ||||||||
| 8 | 36 | 31 | 24 | 22 | ||||||||
| 8 | 31 | 93 | 31 | 37 | ||||||||
| 8 | 100 | 81 | 8 | 29 | ||||||||
| 8 | 96 | 43 | 24 | 30 | ||||||||
| 8 | 60 | 36 | 33 | 27 | ||||||||
| 8 | 81 | 83 | 24 | 11 | ||||||||
| 8 | 86 | 101 | 36 | 16 | ||||||||
| 8 | 60 | 30 | 24 | 17 | ||||||||
| 8 | 86 | 32 | 27 | 15 | ||||||||
| 8 | 75 | 54 | 22 | 26 | ||||||||
| 8 | 53 | 40 | 28 | 27 | ||||||||
| 8 | 49 | 61 | 26 | 16 | ||||||||
| 8 | 102 | 79 | 33 | × | ||||||||
| 8 | 60 | 94 | 23 | 32 | ||||||||
| 8 | 105 | 90 | 15 | 35 | ||||||||
| 8 | 66 | 83 | 14 | 25 | ||||||||
| 8 | 29 | 40 | 37 | 7 | ||||||||
| 8 | 58 | 80 | 38 | 19 | ||||||||
| 8 | 63 | 78 | 32 | 21 | ||||||||
| 平均 | 66.3 | 64.1 | 15.0 | 14.0 | 29.2 | 14.7 | 20.0 | 16.3 | 30.6 | 11.0 | ||
| 最大 | 105 | 101 | 22 | 14 | 38 | 22 | 21 | 17 | 37 | 11 | ||
| 最小 | 29 | 30 | 8 | 14 | 23 | 7 | 19 | 16 | 27 | 11 |
源義経
| 鍛錬 | 生 | 気 | 腕 | 耐 | 器 | 知 | 魅 | 土 | 水 | 火 | 風 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C | D+ | F+ | B | E+ | B | E | E | E | E | ||
| 8 | 62 | 96 | 22 | 12 | ||||||||
| 8 | 82 | 87 | 34 | 5 | ||||||||
| 8 | 89 | 100 | 26 | 6 | ||||||||
| 8 | 89 | 98 | 25 | 13 | ||||||||
| 8 | 53 | 104 | 21 | 28 | ||||||||
| 8 | 59 | 54 | 25 | 6 | ||||||||
| 8 | 74 | 87 | 25 | 26 | ||||||||
| 8 | 89 | 51 | 27 | 16 | ||||||||
| 8 | 48 | 40 | 36 | 11 | ||||||||
| 8 | 93 | 92 | 3 | 37 | ||||||||
| 8 | 48 | 49 | 20 | 31 | ||||||||
| 8 | 71 | 29 | 13 | 21 | ||||||||
| 8 | 56 | 73 | 26 | 22 | ||||||||
| 8 | 70 | 75 | 24 | 3 | ||||||||
| 8 | 31 | 28 | 31 | 7 | ||||||||
| 8 | 65 | 52 | 30 | 6 | ||||||||
| 8 | 97 | 34 | 27 | 4 | ||||||||
| 8 | 71 | 103 | 21 | 8 | ||||||||
| 8 | 99 | 26 | 21 | 38 | ||||||||
| 8 | 25 | 32 | 8 | 37 | ||||||||
| 平均 | 68.6 | 65.5 | 22.0 | 8.0 | 26.0 | 21.0 | 28.4 | 6.3 | 9.5 | 7.0 | 10.3 | |
| 最大 | 99 | 104 | 25 | 13 | 26 | 21 | 38 | 7 | 13 | 16 | 12 | |
| 最小 | 25 | 26 | 20 | 3 | 26 | 21 | 21 | 6 | 6 | 3 | 8 |