【資料-5-コスト7】神器石を作る際の初期値の振れ幅について

今回清水が確認したコスト7の各軍神。

備欄の「×」は、数値が生気+確定枠の3つにしか発現しなかったもの。

コスト7

全14柱中、確認したのは11柱となります。

日本武

C C B B C E D C E D+ F+
9 97 48 33 22
9 82 92 29 31
9 80 94 35 29
9 36 25 32 7
9 46 51 21 29
9 58 101 24 21
9 99 45 17 19
9 20 93 26 29
9 32 83 30 23
9 72 65 18 6
9 71 40 32 28
9 83 69 36 36
9 98 44 18 18
9 64 94 41 16
9 37 30 18 9
9 95 37 36 27
9 82 61 23 7
9 46 37 20 9
9 96 89 34 21
9 105 62 29 7
平均 70.0 63.0 27.6 32.0 28.0 14.5 14.3 29.0 17.8 12.5 16.0
最大 105 101 41 36 29 23 28 29 22 18 16
最小 20 25 17 29 27 7 6 29 7 7 16

建御雷

C C C+ C D D+ E B+ G+ F D
9 70 98 19 41
9 108 62 20 26
9 104 96 21 29
9 31 70 28 43
9 75 60 14 41
9 93 64 28 6
9 79 88 26 18
9 65 34 27 42
9 58 106 27 24
9 79 29 15 31
9 76 23 34 8
9 62 94 34 32
9 31 73 44 11
9 40 71 10 36
9 36 39 24 42
9 104 39 21 38
9 58 78 9 37
9 79 103 36 ×
9 75 106 20 43
9 81 61 22 12
平均 70.2 69.7 20.7 30.5 17.0 20.0 34.0 11.5 7.0 23.5
最大 108 106 28 34 27 21 44 12 8 29
最小 31 23 14 27 9 19 21 11 6 18

綿津見三神

C C C C C D+ D+ D+ B+ F D+
9 109 103 30 16
9 82 101 27 38
9 48 82 22 10
9 92 57 21 35
9 67 20 44 4
9 102 51 24 40
9 84 56 9 29
9 29 42 21 37
9 42 110 31 43
9 28 25 23 20
9 89 48 18 40
9 90 49 28 25
9 38 33 12 42
9 110 20 21 30
9 37 21 26 35
9 45 50 33 36
9 36 89 12 24
9 64 58 14 27
9 97 40 12 38
9 108 73 23 40
平均 69.9 56.4 28.7 17.5 16.5 26.0 21.0 14.7 33.3 10.0 30.0
最大 110 110 33 23 21 31 28 18 44 16 30
最小 28 20 26 12 12 21 9 12 20 4 30

迦具土

C C C+ C+ F+ G+ E G+ E B+ F
9 41 43 24 42
9 92 75 29 ×
9 46 110 40 ×
9 20 96 8 41
9 109 32 13 33
9 88 40 1 31
9 31 72 5 35
9 55 91 2 31
9 91 47 33 23
9 43 43 32 35
9 97 69 18 30
9 97 43 20 30
9 99 92 33 40
9 28 52 23 9
9 33 40 23 ×
9 77 94 1 28
9 86 41 35 23
9 75 48 7 35
9 62 71 2 30
9 35 36 10 33
平均 65.3 61.8 28.4 35.0 1.0 7.0 18.0 5.0 6.3 31.8 9.0
最大 109 110 33 35 1 13 18 8 10 42 9
最小 20 32 20 35 1 1 18 2 2 23 9

思兼

C C F E+ D+ B+ D E E E+ D+
9 23 44 37 12
9 63 64 12 29
9 88 56 24 16
9 54 70 8 21
9 101 89 45 9
9 96 60 2 37
9 74 23 26 12
9 95 104 42 20
9 48 61 32 30
9 35 92 40 13
9 29 27 36 6
9 72 88 43 17
9 87 45 41 13
9 83 93 27 ×
9 23 53 37 16
9 108 50 12 22
9 32 58 16 23
9 40 93 45 17
9 35 39 23 16
9 69 61 44 21
平均 62.8 63.5 10.0 2.0 14.0 33.7 17.7 17.0 14.8 12.0 15.4
最大 108 104 12 2 16 45 21 17 20 12 30
最小 23 23 8 2 12 21 16 17 6 12 9

八幡

C C B+ B E+ F+ C+ E+ F+ E F+
9 37 77 35 31
9 45 70 27 33
9 36 87 29 22
9 71 50 38 4
9 106 63 35 2
9 46 25 38 25
9 37 81 36 4
9 46 38 42 14
9 100 55 25 6
9 32 54 27 12
9 42 91 39 8
9 100 36 25 23
9 38 63 30 11
9 77 106 40 8
9 20 69 42 17
9 85 58 29 30
9 56 61 41 22
9 44 57 31 20
9 59 33 37 20
9 48 109 23 26
平均 56.3 64.2 33.5 22.0 6.5 8.3 30.0 14.8 13.5 22.5
最大 106 109 42 22 11 17 33 25 20 23
最小 20 25 23 22 2 4 26 8 6 22

四神

C C C E+ E+ D E+ A A A A
9 82 48 38 34
9 27 31 22 39
9 45 104 22 22
9 70 52 13 39
9 61 44 25 27
9 56 29 14 36
9 79 94 22 31
9 55 68 20 46
9 67 50 3 45
9 92 24 32 38
9 78 69 23 46
9 88 52 14 40
9 62 101 32 45
9 31 94 7 40
9 106 34 24 24
9 75 82 25 30
9 23 47 5 26
9 97 39 21 28
9 59 89 26 34
9 104 39 16 23
平均 67.9 59.5 18.8 14.0 11.0 19.7 32.0 34.4 33.7 33.5
最大 106 104 26 21 25 23 46 45 38 46
最小 23 24 13 7 3 16 22 22 25 22

不動明王

C C C B+ E E+ B D F+ D+ F+
9 35 22 28 27
9 55 21 27 12
9 93 29 26 27
9 58 28 32 15
9 33 27 31 16
9 82 44 24 20
9 90 98 19 26
9 107 97 43 19
9 106 53 35 27
9 93 73 21 7
9 94 25 39 7
9 28 105 34 ×
9 36 21 22 15
9 99 31 32 30
9 109 77 33 5
9 107 44 28 15
9 77 43 31 29
9 27 63 30 39
9 41 86 25 18
9 82 94 24 37
平均 72.6 54.1 26.0 30.1 17.0 19.2 7.0 24.8 11.5
最大 109 105 30 43 29 27 7 30 18
最小 27 21 24 19 7 12 7 15 5

毘沙門天

C C B E B+ E+ C F+ D F+ D+
9 91 53 32 21
9 93 67 40 12
9 38 66 21 37
9 31 45 23 34
9 33 106 37 11
9 56 21 28 ×
9 68 82 36 25
9 20 43 22 17
9 30 68 22 27
9 54 90 43 23
9 31 89 35 13
9 56 78 31 17
9 70 38 38 21
9 80 110 28 2
9 44 83 40 7
9 32 58 21 32
9 57 61 30 15
9 23 31 8 20
9 77 68 32 22
9 54 106 39 10
平均 51.9 68.2 14.5 31.7 13.3 25.8 14.0 14.0 10.0 21.0
最大 93 110 21 43 23 34 17 21 10 21
最小 20 21 8 20 2 15 12 7 10 21

天之尾羽張神

C C C D C D+ C+ E E E+ E
9 33 53 29 17
9 22 61 18 33
9 93 33 37 8
9 95 68 33 2
9 78 21 33 13
9 73 108 14 21
9 70 22 32 21
9 86 40 13 30
9 22 87 13 22
9 66 36 20 31
9 96 69 24 13
9 98 72 37 18
9 67 33 13 34
9 70 23 24 22
9 36 85 32 5
9 79 33 20 31
9 71 50 20 8
9 99 88 15 23
9 82 93 13 30
9 82 31 24 8
平均 70.9 55.3 23.5 13.0 16.0 19.0 26.6 14.8 9.3 23.0 8.0
最大 99 108 37 13 18 24 37 21 22 23 8
最小 22 21 13 13 14 13 13 8 2 23 8

大物主

C C D C E B D B B B B
9 93 60 20 19
9 42 110 29 29
9 93 95 38 28
9 108 77 7 32
9 101 54 18 40
9 101 45 17 11
9 56 102 26 13
9 95 29 25 18
9 57 101 35 ×
9 39 23 20 21
9 52 39 28 24
9 102 25 12 33
9 108 97 23 23
9 102 41 28 39
9 44 73 16 22
9 95 32 39 9
9 39 86 23 32
9 75 78 35 17
9 77 42 35 37
9 106 89 30 17
平均 79.3 64.9 17.5 19.0 29.7 11.0 23.0 25.7 25.5 20.0
最大 108 110 28 20 40 13 28 37 29 24
最小 39 23 7 18 16 9 18 17 22 17
AD