今回清水が確認したコスト8の各軍神。
備欄の「×」は、数値が生気+確定枠の3つにしか発現しなかったもの。
コスト8
全17柱中、確認したのは10柱となります。
大国主
| 鍛 | 生 | 気 | 腕 | 耐 | 器 | 知 | 魅 | 土 | 水 | 火 | 風 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C | C | C | C | C+ | C+ | C+ | D+ | D+ | C | ||
| 10 | 92 | 115 | 38 | 7 | ||||||||
| 10 | 106 | 66 | 27 | 34 | ||||||||
| 10 | 54 | 61 | 35 | 19 | ||||||||
| 10 | 30 | 97 | 22 | 36 | ||||||||
| 10 | 74 | 100 | 35 | 33 | ||||||||
| 10 | 23 | 58 | 33 | 15 | ||||||||
| 10 | 19 | 25 | 14 | 15 | ||||||||
| 10 | 37 | 38 | 27 | 32 | ||||||||
| 10 | 22 | 83 | 29 | 39 | ||||||||
| 10 | 27 | 20 | 13 | 21 | ||||||||
| 10 | 95 | 33 | 16 | 27 | ||||||||
| 10 | 64 | 82 | 17 | 12 | ||||||||
| 10 | 83 | 104 | 27 | 26 | ||||||||
| 10 | 114 | 67 | 37 | 31 | ||||||||
| 10 | 108 | 111 | 21 | 15 | ||||||||
| 10 | 106 | 93 | 43 | 18 | ||||||||
| 10 | 16 | 80 | 18 | 25 | ||||||||
| 10 | 23 | 54 | 25 | 34 | ||||||||
| 10 | 45 | 45 | 32 | 20 | ||||||||
| 10 | 102 | 25 | 28 | 18 | ||||||||
| 平均 | 62.0 | 67.9 | 20.5 | 32.0 | 28.0 | 18.0 | 27.6 | 22.0 | 17.5 | 22.0 | 22.0 | |
| 最大 | 114 | 115 | 27 | 35 | 37 | 18 | 43 | 26 | 33 | 27 | 32 | |
| 最小 | 16 | 20 | 14 | 29 | 22 | 18 | 13 | 18 | 7 | 18 | 12 |
神産巣日
| 鍛 | 生 | 気 | 腕 | 耐 | 器 | 知 | 魅 | 土 | 水 | 火 | 風 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C | D | D | D | B+ | C | B | C | C+ | C+ | ||
| 10 | 91 | 89 | 21 | 34 | ||||||||
| 10 | 114 | 104 | 29 | 25 | ||||||||
| 10 | 37 | 53 | 31 | 11 | ||||||||
| 10 | 113 | 64 | 29 | 39 | ||||||||
| 10 | 24 | 52 | 46 | 12 | ||||||||
| 10 | 113 | 43 | 21 | 38 | ||||||||
| 10 | 49 | 115 | 44 | 24 | ||||||||
| 10 | 93 | 71 | 24 | 10 | ||||||||
| 10 | 78 | 78 | 18 | 26 | ||||||||
| 10 | 91 | 23 | 26 | 32 | ||||||||
| 10 | 39 | 32 | 39 | 33 | ||||||||
| 10 | 105 | 85 | 18 | 18 | ||||||||
| 10 | 99 | 20 | 34 | 26 | ||||||||
| 10 | 104 | 49 | 15 | 25 | ||||||||
| 10 | 51 | 58 | 40 | 18 | ||||||||
| 10 | 96 | 112 | 23 | 36 | ||||||||
| 10 | 17 | 19 | 25 | 19 | ||||||||
| 10 | 27 | 55 | 33 | 29 | ||||||||
| 10 | 85 | 65 | 39 | 15 | ||||||||
| 10 | 60 | 69 | 24 | 33 | ||||||||
| 平均 | 74.3 | 62.8 | 15.0 | 29.0 | 39.0 | 29.0 | 12.5 | 26.7 | 34.7 | 22.5 | 24.2 | |
| 最大 | 114 | 115 | 15 | 29 | 39 | 46 | 15 | 36 | 38 | 33 | 39 | |
| 最小 | 17 | 19 | 15 | 29 | 39 | 18 | 10 | 18 | 32 | 12 | 11 |
月読
| 鍛 | 生 | 気 | 腕 | 耐 | 器 | 知 | 魅 | 土 | 水 | 火 | 風 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C | D | D+ | C | B+ | C+ | D+ | D+ | E | C | ||
| 10 | 108 | 52 | 33 | 36 | ||||||||
| 10 | 85 | 103 | 24 | 23 | ||||||||
| 10 | 65 | 23 | 20 | 26 | ||||||||
| 10 | 60 | 66 | 46 | 12 | ||||||||
| 10 | 74 | 109 | 28 | 37 | ||||||||
| 10 | 103 | 90 | 19 | 26 | ||||||||
| 10 | 33 | 34 | 34 | 23 | ||||||||
| 10 | 58 | 89 | 40 | 16 | ||||||||
| 10 | 83 | 24 | 18 | 24 | ||||||||
| 10 | 90 | 70 | 10 | 37 | ||||||||
| 10 | 33 | 20 | 28 | 20 | ||||||||
| 10 | 26 | 61 | 23 | 10 | ||||||||
| 10 | 110 | 17 | 32 | 11 | ||||||||
| 10 | 92 | 102 | 34 | 37 | ||||||||
| 10 | 84 | 44 | 46 | 12 | ||||||||
| 10 | 103 | 91 | 41 | 28 | ||||||||
| 10 | 75 | 105 | 41 | 10 | ||||||||
| 10 | 71 | 72 | 23 | 23 | ||||||||
| 10 | 79 | 41 | 26 | 19 | ||||||||
| 10 | 65 | 89 | 28 | 38 | ||||||||
| 平均 | 74.9 | 65.1 | 19.0 | 28.0 | 26.0 | 32.0 | 27.7 | 20.0 | 24.5 | 12.3 | 20.3 | |
| 最大 | 110 | 109 | 28 | 28 | 26 | 46 | 36 | 20 | 37 | 16 | 28 | |
| 最小 | 26 | 17 | 10 | 28 | 26 | 18 | 23 | 20 | 12 | 10 | 10 |
国之常立
| 鍛 | 生 | 気 | 腕 | 耐 | 器 | 知 | 魅 | 土 | 水 | 火 | 風 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C | B | B+ | E+ | D+ | D+ | B+ | C | D | D | ||
| 10 | 50 | 62 | 43 | 34 | ||||||||
| 10 | 88 | 25 | 27 | 27 | ||||||||
| 10 | 97 | 72 | 45 | 10 | ||||||||
| 10 | 77 | 18 | 25 | 34 | ||||||||
| 10 | 86 | 84 | 38 | 34 | ||||||||
| 10 | 45 | 51 | 43 | 22 | ||||||||
| 10 | 33 | 65 | 25 | 21 | ||||||||
| 10 | 107 | 17 | 43 | 29 | ||||||||
| 10 | 113 | 89 | 7 | 34 | ||||||||
| 10 | 90 | 82 | 8 | 32 | ||||||||
| 10 | 68 | 94 | 48 | 13 | ||||||||
| 10 | 68 | 82 | 45 | 18 | ||||||||
| 10 | 92 | 53 | 34 | 40 | ||||||||
| 10 | 50 | 27 | 33 | 49 | ||||||||
| 10 | 33 | 66 | 24 | 26 | ||||||||
| 10 | 86 | 107 | 32 | 22 | ||||||||
| 10 | 68 | 88 | 4 | 37 | ||||||||
| 10 | 17 | 39 | 11 | 30 | ||||||||
| 10 | 46 | 51 | 8 | 26 | ||||||||
| 10 | 63 | 64 | 37 | 46 | ||||||||
| 平均 | 68.9 | 61.8 | 37.0 | 35.8 | 12.7 | 21.3 | 17.7 | 34.9 | 26.0 | っv | 30.0 | |
| 最大 | 113 | 107 | 37 | 48 | 26 | 32 | 34 | 49 | 34 | 0 | 34 | |
| 最小 | 17 | 17 | 37 | 24 | 4 | 11 | 7 | 22 | 18 | 0 | 27 |
伊邪那美
| 鍛 | 生 | 気 | 腕 | 耐 | 器 | 知 | 魅 | 土 | 水 | 火 | 風 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C | D+ | D | C | C+ | A | C+ | C+ | F | C | ||
| 10 | 110 | 73 | 27 | 24 | ||||||||
| 10 | 27 | 24 | 15 | 47 | ||||||||
| 10 | 59 | 112 | 28 | × | ||||||||
| 10 | 77 | 59 | 13 | 26 | ||||||||
| 10 | 58 | 89 | 27 | 21 | ||||||||
| 10 | 17 | 100 | 26 | 21 | ||||||||
| 10 | 50 | 87 | 33 | 35 | ||||||||
| 10 | 102 | 98 | 49 | 15 | ||||||||
| 10 | 77 | 79 | 45 | 19 | ||||||||
| 10 | 74 | 80 | 25 | 20 | ||||||||
| 10 | 54 | 74 | 34 | 14 | ||||||||
| 10 | 85 | 74 | 49 | 27 | ||||||||
| 10 | 111 | 53 | 16 | 40 | ||||||||
| 10 | 63 | 67 | 19 | 20 | ||||||||
| 10 | 115 | 44 | 12 | 41 | ||||||||
| 10 | 109 | 103 | 35 | 43 | ||||||||
| 10 | 106 | 104 | 38 | 37 | ||||||||
| 10 | 41 | 90 | 14 | 44 | ||||||||
| 10 | 112 | 53 | 29 | 18 | ||||||||
| 10 | 48 | 100 | 15 | 46 | ||||||||
| 平均 | 74.8 | 78.2 | 35.0 | 14.5 | 20.7 | 22.2 | 35.6 | 18.7 | 27.0 | 21.0 | 18.0 | |
| 最大 | 115 | 112 | 35 | 15 | 27 | 38 | 49 | 24 | 27 | 21 | 20 | |
| 最小 | 17 | 24 | 35 | 14 | 16 | 12 | 20 | 14 | 27 | 21 | 15 |
伊邪那岐
| 鍛 | 生 | 気 | 腕 | 耐 | 器 | 知 | 魅 | 土 | 水 | 火 | 風 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ | D+ | D+ | D+ | D+ | ||
| 10 | 100 | 110 | 37 | 9 | ||||||||
| 10 | 47 | 106 | 29 | 21 | ||||||||
| 10 | 60 | 89 | 17 | 23 | ||||||||
| 10 | 41 | 105 | 19 | 23 | ||||||||
| 10 | 52 | 37 | 35 | 34 | ||||||||
| 10 | 54 | 62 | 26 | 19 | ||||||||
| 10 | 115 | 80 | 34 | 14 | ||||||||
| 10 | 65 | 66 | 26 | 30 | ||||||||
| 10 | 49 | 109 | 24 | 6 | ||||||||
| 10 | 56 | 18 | 36 | 11 | ||||||||
| 10 | 50 | 41 | 25 | 38 | ||||||||
| 10 | 22 | 63 | 17 | 10 | ||||||||
| 10 | 49 | 67 | 30 | 33 | ||||||||
| 10 | 59 | 87 | 38 | 24 | ||||||||
| 10 | 53 | 68 | 28 | 39 | ||||||||
| 10 | 102 | 76 | 22 | 25 | ||||||||
| 10 | 24 | 17 | 27 | 14 | ||||||||
| 10 | 21 | 91 | 22 | 8 | ||||||||
| 10 | 61 | 70 | 31 | 36 | ||||||||
| 10 | 103 | 34 | 28 | 26 | ||||||||
| 平均 | 59.2 | 69.8 | 27.0 | 24.0 | 30.6 | 21.2 | 34.0 | 26.0 | 29.7 | 16.0 | 13.5 | |
| 最大 | 115 | 110 | 38 | 28 | 37 | 33 | 39 | 26 | 36 | 34 | 19 | |
| 最小 | 21 | 17 | 17 | 14 | 24 | 11 | 25 | 26 | 23 | 6 | 8 |
天之御中主
| 鍛 | 生 | 気 | 腕 | 耐 | 器 | 知 | 魅 | 土 | 水 | 火 | 風 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C | D | C+ | B | C+ | D | B+ | B | B+ | B | ||
| 10 | 24 | 19 | 5 | 26 | ||||||||
| 10 | 20 | 100 | 24 | 42 | ||||||||
| 10 | 86 | 31 | 38 | 25 | ||||||||
| 10 | 110 | 73 | 27 | 44 | ||||||||
| 10 | 105 | 82 | 23 | 41 | ||||||||
| 10 | 37 | 96 | 26 | 46 | ||||||||
| 10 | 24 | 105 | 31 | 23 | ||||||||
| 10 | 54 | 92 | 37 | 37 | ||||||||
| 10 | 66 | 34 | 15 | 28 | ||||||||
| 10 | 51 | 101 | 28 | 44 | ||||||||
| 10 | 54 | 79 | 12 | 25 | ||||||||
| 10 | 112 | 94 | 20 | 49 | ||||||||
| 10 | 70 | 52 | 31 | 31 | ||||||||
| 10 | 77 | 23 | 24 | 16 | ||||||||
| 10 | 21 | 79 | 38 | 37 | ||||||||
| 10 | 64 | 96 | 14 | 40 | ||||||||
| 10 | 43 | 92 | 36 | 39 | ||||||||
| 10 | 59 | 35 | 49 | 40 | ||||||||
| 10 | 41 | 36 | 18 | 21 | ||||||||
| 10 | 37 | 21 | 15 | 21 | ||||||||
| 平均 | 57.8 | 67.0 | 18.7 | 23.5 | 36.5 | 26.5 | 11.3 | 34.9 | 27.0 | 44.0 | ||
| 最大 | 112 | 105 | 24 | 27 | 37 | 38 | 15 | 49 | 40 | 44 | ||
| 最小 | 20 | 19 | 12 | 18 | 36 | 15 | 5 | 21 | 16 | 44 |
第六天魔王
| 鍛 | 生 | 気 | 腕 | 耐 | 器 | 知 | 魅 | 土 | 水 | 火 | 風 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C | A | D | E+ | A | C | F+ | F+ | F+ | F+ | ||
| 10 | 81 | 51 | 39 | 20 | ||||||||
| 10 | 15 | 51 | 37 | 16 | ||||||||
| 10 | 61 | 103 | 35 | 3 | ||||||||
| 10 | 49 | 112 | 48 | 11 | ||||||||
| 10 | 33 | 107 | 50 | 13 | ||||||||
| 10 | 27 | 72 | 20 | 14 | ||||||||
| 10 | 86 | 55 | 48 | 14 | ||||||||
| 10 | 25 | 87 | 30 | 13 | ||||||||
| 10 | 47 | 71 | 31 | 17 | ||||||||
| 10 | 24 | 59 | 21 | 18 | ||||||||
| 10 | 22 | 20 | 25 | 19 | ||||||||
| 10 | 23 | 35 | 47 | 14 | ||||||||
| 10 | 99 | 84 | 39 | 19 | ||||||||
| 10 | 57 | 104 | 49 | 22 | ||||||||
| 10 | 63 | 37 | 26 | 26 | ||||||||
| 10 | 35 | 34 | 29 | 16 | ||||||||
| 10 | 59 | 58 | 32 | 36 | ||||||||
| 10 | 111 | 100 | 26 | 15 | ||||||||
| 10 | 19 | 34 | 30 | 28 | ||||||||
| 10 | 112 | 25 | 33 | 14 | ||||||||
| 平均 | 52.4 | 65.0 | 37.5 | 22.0 | 28.0 | 29.7 | 19.5 | 19.0 | 12.0 | 16.7 | ||
| 最大 | 112 | 112 | 50 | 26 | 28 | 37 | 36 | 22 | 19 | 20 | ||
| 最小 | 15 | 20 | 20 | 18 | 28 | 25 | 13 | 16 | 3 | 14 |
時を喰らう神
| 鍛 | 生 | 気 | 腕 | 耐 | 器 | 知 | 魅 | 土 | 水 | 火 | 風 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C | B+ | D+ | C+ | E | B | F+ | C+ | F+ | C+ | ||
| 10 | 102 | 34 | 46 | 18 | ||||||||
| 10 | 65 | 92 | 32 | 33 | ||||||||
| 10 | 39 | 97 | 27 | 22 | ||||||||
| 10 | 48 | 87 | 21 | × | ||||||||
| 10 | 111 | 100 | 41 | 7 | ||||||||
| 10 | 49 | 60 | 22 | × | ||||||||
| 10 | 111 | 112 | 20 | 31 | ||||||||
| 10 | 97 | 20 | 23 | 13 | ||||||||
| 10 | 61 | 63 | 27 | 24 | ||||||||
| 10 | 102 | 25 | 26 | 32 | ||||||||
| 10 | 35 | 30 | 46 | 15 | ||||||||
| 10 | 24 | 19 | 38 | 15 | ||||||||
| 10 | 104 | 103 | 36 | 40 | ||||||||
| 10 | 29 | 114 | 39 | 31 | ||||||||
| 10 | 31 | 45 | 21 | 38 | ||||||||
| 10 | 88 | 102 | 43 | 23 | ||||||||
| 10 | 100 | 98 | 22 | × | ||||||||
| 10 | 115 | 101 | 46 | 30 | ||||||||
| 10 | 102 | 79 | 25 | 24 | ||||||||
| 10 | 63 | 23 | 30 | 35 | ||||||||
| 平均 | 73.8 | 70.2 | 31.6 | 19.8 | 35.0 | 16.5 | 27.3 | 22.0 | 13.0 | 31.0 | ||
| 最大 | 115 | 114 | 46 | 33 | 40 | 18 | 35 | 22 | 13 | 31 | ||
| 最小 | 24 | 19 | 20 | 7 | 30 | 15 | 23 | 22 | 13 | 31 |
高御産巣日
| 鍛 | 生 | 気 | 腕 | 耐 | 器 | 知 | 魅 | 土 | 水 | 火 | 風 | 備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C | D | D | C | D | B+ | C | B | C+ | C+ | ||
| 10 | 40 | 95 | 28 | 31 | ||||||||
| 10 | 58 | 100 | 32 | 32 | ||||||||
| 10 | 21 | 98 | 43 | 27 | ||||||||
| 10 | 70 | 55 | 34 | 35 | ||||||||
| 10 | 108 | 63 | 23 | 21 | ||||||||
| 10 | 42 | 51 | 30 | 31 | ||||||||
| 10 | 97 | 72 | 44 | 25 | ||||||||
| 10 | 55 | 32 | 29 | 25 | ||||||||
| 10 | 20 | 53 | 17 | 45 | ||||||||
| 10 | 112 | 97 | 26 | 25 | ||||||||
| 10 | 90 | 112 | 26 | 39 | ||||||||
| 10 | 49 | 61 | 27 | 39 | ||||||||
| 10 | 73 | 58 | 24 | 34 | ||||||||
| 10 | 107 | 107 | 31 | 47 | ||||||||
| 10 | 106 | 96 | 29 | 17 | ||||||||
| 10 | 77 | 55 | 27 | 39 | ||||||||
| 10 | 48 | 18 | 11 | 27 | ||||||||
| 10 | 28 | 70 | 40 | 21 | ||||||||
| 10 | 93 | 64 | 33 | 26 | ||||||||
| 10 | 22 | 20 | 35 | 10 | ||||||||
| 平均 | 65.8 | 68.9 | 24.0 | 23.7 | 24.7 | 33.6 | 18.0 | 26.3 | 32.5 | |||
| 最大 | 112 | 112 | 24 | 28 | 31 | 47 | 26 | 32 | 39 | |||
| 最小 | 20 | 18 | 24 | 17 | 11 | 17 | 10 | 21 | 25 |