今日は諸事情でインできませんでしたので、先日調べた〝魔輝晶・拾壱〟の上昇値に関してです。
魔輝晶について
魔輝晶は鍛錬5以上の宝玉を強化するための輝晶です。
妖輝晶や艶輝晶等、他の輝晶と異なり、宝玉の鍛錬が魔輝晶の価値未満であれば壊れることなく必ず強化に成功します。
〝魔輝晶・七〟〝魔輝晶・九〟〝魔輝晶・拾壱〟〝魔輝晶・拾弐〟の4種類があり、拾壱以下は楽市での流通価格がほぼ変わらなかったので、今回は拾壱についてです。

2020年10月20日現在の相場としては313貫〜315貫というところでしょうか。
魔輝晶・拾壱について
〝魔輝晶・拾壱〟は、特定のドロップアイテムの解体の他、中尊寺金色堂(ゾーンドロップ)やもののふ道場の道場勲札交換(500pt/1個)、城下町評価点交換(15,000pt/1個)で入手できます。

価値が11なので、鍛錬10までの宝玉であれば壊れることなく強化することができます(鍛錬11の宝玉を強化すると壊れることがあります)。
魔輝晶・拾壱の効果上昇値について
以下、注意点。
宝玉は「初期値が同じものであれば輝晶による効果は変わらない」との前提で、〝破眠の宝玉〟〝破誘の宝玉〟(共に初期値5.5%)を49個を使って検証します(※本当は50個用意してましたが、最終的に1個強化し忘れたので49個)。
番号1〜25が〝破誘の宝玉〟、26〜49が〝破眠の宝玉〟となります。
鍛錬5までは〝金剛輝片〟を使って強化していますので、少数第二位以下が表示されてないことからスタート段階が多少曖昧な数値となります(※ただし「鍛錬5〜11」と「鍛錬6〜11」までの上昇値の平均値の差は0.01だったので、そのまま「鍛錬5〜11」の結果を表示させています)。
| No. | 鍛錬 | 上昇値 平均 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 1 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 0.233 |
| 2 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 0.25 |
| 3 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 0.25 |
| 4 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 0.25 |
| 5 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.8 | 0.233 |
| 6 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 0.25 |
| 7 | 8.0 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 0.267 |
| 8 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 0.25 |
| 9 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 10.0 | 10.2 | 10.5 | 0.233 |
| 10 | 8.3 | 8.5 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 0.25 |
| 11 | 9.5 | 9.7 | 10.0 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.2 | 0.283 |
| 12 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 0.233 |
| 13 | 9.2 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 10.5 | 10.7 | 0.25 |
| 14 | 8.3 | 8.6 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 10.0 | 0.283 |
| 15 | 10.0 | 10.2 | 10.5 | 10.7 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 0.233 |
| 16 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 0.25 |
| 17 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 10.1 | 0.267 |
| 18 | 8.7 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 0.233 |
| 19 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 0.267 |
| 20 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.7 | 10.9 | 0.25 |
| 21 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 10.0 | 10.2 | 0.233 |
| 22 | 10.0 | 10.2 | 10.5 | 10.7 | 11.0 | 11.3 | 11.5 | 0.25 |
| 23 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 10.0 | 10.3 | 10.6 | 0.267 |
| 24 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 10.0 | 10.2 | 10.5 | 0.233 |
| 25 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 10.1 | 0.267 |
| 26 | 8.9 | 9.1 | 9.5 | 9.7 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 0.25 |
| 27 | 9.5 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 11.0 | 11.2 | 0.283 |
| 28 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 0.283 |
| 29 | 9.7 | 10.0 | 10.3 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 0.267 |
| 30 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 0.267 |
| 31 | 8.0 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 0.267 |
| 32 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 0.25 |
| 33 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 10.1 | 0.267 |
| 34 | 8.3 | 8.5 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 0.283 |
| 35 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 0.25 |
| 36 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 0.233 |
| 37 | 9.5 | 9.7 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.8 | 11.1 | 0.267 |
| 38 | 9.7 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.7 | 11.0 | 11.2 | 0.25 |
| 39 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 0.267 |
| 40 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 10.2 | 0.25 |
| 41 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 0.25 |
| 42 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 0.25 |
| 43 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 0.25 |
| 44 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 10.0 | 0.25 |
| 45 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 0.217 |
| 46 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 10.5 | 10.8 | 0.267 |
| 47 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 0.25 |
| 48 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.7 | 11.0 | 11.2 | 0.267 |
| 49 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 0.25 |
| 上昇値平均 | 0.254 | |||||||
初期値が5.5%の宝玉に大して〝魔輝晶・拾壱〟を使った際の1回の平均的な上昇値は「0.254」という結果となりました。
鍛錬11までは〝魔輝晶・拾壱〟での強化を6回行えますので、鍛錬5の数値に約1.5を足した数値が鍛錬11での予測された値となります。
(まとめにかえて)初期値5.5%以外の宝玉について
今回は宝玉の都合から初期値5.5%の宝玉のみしか調べることができませんでした。
以前「金剛輝片の上昇値」や「妖輝晶の上昇値」について調べた際、どの宝玉についても上昇した平均的な値は初期値に対する割合がほぼ同じでしたので、〝魔輝晶・拾壱〟でも同じ上昇仕様だと考えると、1回の強化で初期値の4.6%程度上昇するといえそうです。


COMMENTS
――明日に続く。
■一成さん
あら。更新してることに良く気が付きましたねぇ。
さすがです。
明日は・・・今日インできなかった分が貯まってるな。
忙しそうです。