【資料-2-コスト4】神器石を作る際の初期値の振れ幅について

今回清水が確認したコスト4の各軍神。

備考欄の「×」は、数値が生気+確定枠の3つにしか発現しなかったもの。

コスト4

全18柱中、確認したのでは11柱となります。

天羽槌雄

C C G F+ C+ D+ E+ G+ F+ G+ C
6 78 50 22 10
6 60 52 29 ×
6 84 52 22 14
6 70 76 27 14
6 57 47 25 17
6 58 72 24 ×
6 48 84 23 9
6 68 60 5 24
6 82 74 1 23
6 46 69 12 25
6 77 83 27 5
6 49 47 29 6
6 81 62 24 ×
6 63 68 21 15
6 74 69 27 ×
6 61 75 29 3
6 63 51 27 ×
6 83 56 7 27
6 73 68 27 16
6 68 52 28 17
6 64 64 4 22
平均 67.0 63.4 1.0 8.0 25.5 14.0 14.6 5.5 9.0 3.0 16.0
最大 84 84 4 12 29 14 17 6 9 3 16
最小 46 47 1 5 21 14 10 5 9 3 16

天鈿女

C C D+ E+ D+ F+ B+ E C C+ C
6 76 69 12 28
6 67 47 26 23
6 47 56 26 15
6 67 55 24 22
6 45 83 31 8
6 66 81 30 22
6 83 71 13 24
6 49 72 19 26
6 75 59 24 23
6 61 79 24 9
6 48 81 9 30
6 64 53 20 26
6 70 77 17 26
6 83 73 13 25
6 49 57 4 27
6 75 71 16 24
6 66 85 10 31
6 50 53 13 29
6 58 77 15 26
6 71 65 27 23
平均 63.5 68.2 16.7 12.0 16.7 6.5 26.7 10.7 23.0 22.7 22.0
最大 83 85 20 13 19 9 31 15 23 23 22
最小 45 47 13 10 15 4 24 8 23 22 22

豊玉姫

C C E+ E E+ D C+ G B+ G G+
6 78 53 11 30
6 63 55 34 2
6 77 66 13 33
6 58 47 32 ×
6 61 74 15 26
6 65 66 33 4
6 76 61 30 ×
6 73 78 1 32
6 47 61 19 28
6 75 56 34 ×
6 63 63 29 2
6 67 59 20 27
6 53 68 13 33
6 65 50 10 33
6 67 80 15 32
6 72 48 7 32
6 84 83 9 27
6 46 85 14 28
6 81 58 14 33
6 57 58 28 ×
平均 66.4 63.5 13.3 10.3 14.0 15.0 20.0 1.0 30.7 2.0 3.0
最大 84 85 15 15 14 19 20 1 34 2 4
最小 46 47 11 7 14 13 20 1 26 2 2

石凝姥

C C F G+ B D D E+ E D+ E
6 80 78 31 10
6 84 63 23 15
6 72 69 25 12
6 83 61 5 30
6 73 84 7 27
6 62 70 26 11
6 58 60 23 5
6 84 45 1 31
6 66 58 25 17
6 65 77 23 13
6 61 61 26 12
6 84 69 24 21
6 84 65 24 19
6 82 61 28 15
6 60 48 23 5
6 74 69 25 5
6 45 60 23 17
6 79 63 30 7
6 59 79 24 17
6 53 69 23 15
平均 70.4 65.5 3.0 7.0 25.7 15.2 15.0 15.0 6.4 18.0 12.0
最大 84 84 5 7 31 19 15 17 10 21 12
最小 45 45 1 7 23 11 15 13 5 15 12

奇稲田姫

C C G+ F+ E D B E D+ F+ D
6 66 51 24 10
6 70 56 2 24
6 62 84 30 8
6 47 63 25 10
6 52 47 16 27
6 52 52 7 29
6 64 56 24 8
6 81 77 29 10
6 80 81 9 28
6 55 56 28 11
6 45 50 30 6
6 50 77 27 13
6 75 74 25 5
6 45 46 2 24
6 50 81 29 20
6 47 84 6 23
6 75 79 26 17
6 46 60 26 14
6 80 77 12 26
6 78 80 24 18
平均 61.0 66.6 4.0 5.5 9.5 16.0 26.4 8.3 17.3 8.6 15.0
最大 81 84 6 9 12 16 30 11 20 10 17
最小 45 46 2 2 7 16 23 6 14 5 13

少彦名

C C G+ E B+ C D+ D C+ G+ F
6 73 56 33 6
6 59 70 27 1
6 59 72 27 3
6 58 56 28 17
6 84 69 5 30
6 65 79 26 25
6 77 80 28 ×
6 61 73 28 21
6 56 85 30 20
6 49 65 33 7
6 49 70 33 17
6 56 68 34 ×
6 58 64 29 1
6 82 69 33 1
6 83 45 29 21
6 73 67 8 28
6 66 72 26 20
6 70 77 33 5
6 70 66 30 7
6 69 75 30 20
平均 65.9 68.9 5.0 8.0 29.8 18.5 20.5 18.5 23.0 6.0 2.6
最大 84 85 5 8 34 20 21 20 25 7 7
最小 49 45 5 8 26 17 20 17 21 5 1

大禍津日

C C D E+ F C+ G B B B B
6 66 58 26 ×
6 78 77 27 ×
6 62 60 28 27
6 75 82 24 ×
6 48 57 24 29
6 83 79 10 30
6 80 84 28 25
6 77 77 18 28
6 57 65 13 31
6 60 63 31 26
6 59 63 30 ×
6 51 58 22 26
6 80 57 17 23
6 66 84 16 24
6 78 66 25 29
6 64 56 10 23
6 72 68 26 31
6 63 51 19 26
6 64 60 18 23
6 59 54 29 25
平均 67.1 66.0 17.7 13.6 25.0 26.7 22.0 26.3 27.2
最大 83 84 19 18 25 31 22 28 31
最小 48 51 16 10 25 23 22 25 23

罔象女

C C G+ F+ E+ E C+ E C+ F E+
6 64 48 25 9
6 63 65 23 ×
6 53 51 27 14
6 64 47 13 27
6 84 56 8 22
6 55 81 12 22
6 83 80 2 25
6 64 55 16 22
6 57 51 3 27
6 80 80 19 10
6 48 56 11 24
6 49 76 6 24
6 68 76 2 27
6 67 49 16 27
6 56 49 26 12
6 82 48 21 9
6 68 60 14 23
6 45 82 27 10
6 73 72 21 8
6 62 84 26 10
平均 64.3 63.3 2.0 4.8 14.3 12.0 23.2 11.0 25.1 8.0 10.8
最大 84 84 2 8 16 12 27 13 27 8 14
最小 45 47 2 2 11 12 19 9 22 8 9

神大市姫

C C F E C F+ E+ C E E+ D
6 84 48 26 17
6 45 73 26 8
6 54 63 18 11
6 59 80 24 9
6 81 74 19 24
6 48 81 22 12
6 83 71 26 12
6 54 65 22 12
6 60 69 22 16
6 84 69 3 23
6 84 60 9 21
6 74 54 22 8
6 48 47 19 9
6 56 74 23 8
6 45 62 22 2
6 77 60 8 19
6 59 73 20 8
6 70 51 26 9
6 61 61 24 14
6 56 84 24 15
平均 64.1 66.0 6.0 8.0 22.4 7.2 13.8 24.0 9.5 8.0 12.7
最大 84 84 9 8 26 9 17 24 11 8 14
最小 45 47 3 8 18 2 9 24 8 8 12

武内宿禰

C C E+ E+ C C D F F E D
6 73 81 18 26
6 46 68 13 21
6 57 75 26 2
6 78 76 23 5
6 63 60 26 22
6 55 67 23 17
6 58 75 26 2
6 85 45 18 3
6 55 79 24 13
6 45 71 18 18
6 61 73 16 20
6 77 66 17 20
6 50 45 25 7
6 63 63 24 6
6 70 67 19 19
6 66 62 26 8
6 82 56 23 3
6 57 84 19 19
6 70 49 25 3
6 79 73 24 15
平均 64.5 66.8 17.0 14.5 18.5 22.8 15.5 3.3 4.5 8.0 18.3
最大 85 84 17 16 19 26 18 5 7 8 22
最小 45 45 17 13 18 18 13 2 2 8 15

金屋子

C C D+ E+ D F+ D D F+ C+ E
6 77 59 15 21
6 79 54 15 23
6 49 63 14 23
6 61 51 14 20
6 52 57 13 24
6 49 64 17 22
6 56 68 17 20
6 78 54 11 25
6 54 65 7 20
6 82 72 14 19
6 83 59 17 20
6 72 79 19 26
6 84 57 10 23
6 63 54 19 21
6 61 48 14 21
6 83 49 18 24
6 46 48 12 24
6 70 48 23 23
6 72 83 13 20
6 83 73 4 26
平均 67.7 60.3 20.3 14.4 15.2 9.7 15.5 13.0 4.0 22.3
最大 84 83 23 17 18 12 17 13 4 26
最小 46 48 19 11 13 7 14 13 4 19
AD