本日は出張につき更新できないので予約投稿2件目です。
今回は〝妖輝晶〟の破損率(宝玉を壊す確率/消失率?)についてです。
妖輝晶について
過去うちのサイトでは何度も登場してますので今更ですが、〝妖輝晶〟は鍛錬5以上の宝玉を強化するための輝晶です。

これ「価値が高いほど効果大」とかって書いてるけど、価値4の〝艶輝晶〟の平均的な上昇値は初期値の4.4%、価値11の〝魔輝晶・拾壱〟の平均的な上昇値は初期値の4.6%。
価値3の〝妖輝晶〟は初期値の約14.5%が平均的な上昇値ですから、〝妖輝晶〟の名誉を守るためにも、そろそろ解説文を直すか価値を変更するかしてほしいところですな。
※約14.5%についての詳細は「【宝玉資料】妖輝晶の上昇値について-200703」ご参照ください。
で〝妖輝晶〟。
強化する際の値は高いのですが「宝玉を壊しやすい」と言われており、そして実際よく壊すため〝慈覚大師の加護〟と一緒に使うのが一般的な使用方法です。
では「どのくらいの確率で宝玉を壊すのか」ということを調べてみました。
妖輝晶の破損率ついて
以下、注意点。
「宝玉の種類によって破損率は変わらない」という仮定で、宝玉は〝破気の宝玉(44個)〟〝破変の宝玉(6個)〟〝焔の宝玉(50個)〟の計100個を使って検証します。
鍛錬5までは〝金剛輝片〟を使って強化しています。
| No. | 鍛錬数 | 強化 回数 |
成功 回数 |
失敗 回数 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 1 | ○ | × | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2 | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | × | 6 | 4 | 2 |
| 3 | ○ | × | 2 | 1 | 1 | ||||
| 4 | ○ | ○ | × | 3 | 2 | 1 | |||
| 5 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 7 | ○ | × | 2 | 1 | 1 | ||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 5 | 4 | 1 | |
| 9 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 10 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 11 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 12 | ▲ | × | 2 | 0 | 2 | ||||
| 13 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 14 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 15 | ○ | ○ | × | 3 | 2 | 1 | |||
| 16 | ○ | × | 2 | 1 | 1 | ||||
| 17 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 18 | ○ | ○ | × | 3 | 2 | 1 | |||
| 19 | ○ | × | 2 | 1 | 1 | ||||
| 20 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 21 | ○ | ○ | × | 3 | 2 | 1 | |||
| 22 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 23 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 24 | ○ | ○ | ○ | ▲ | × | 5 | 3 | 2 | |
| 25 | ○ | × | 2 | 1 | 1 | ||||
| 26 | ○ | × | 2 | 1 | 1 | ||||
| 27 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 28 | ○ | ▲ | ○ | × | 4 | 2 | 2 | ||
| 29 | ○ | × | 2 | 1 | 1 | ||||
| 30 | ○ | × | 2 | 1 | 1 | ||||
| 31 | ○ | ○ | × | 3 | 2 | 1 | |||
| 32 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 33 | ○ | × | 2 | 1 | 1 | ||||
| 34 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 35 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 36 | ○ | × | 2 | 1 | 1 | ||||
| 37 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 38 | ○ | ○ | ○ | ▲ | × | 5 | 3 | 2 | |
| 39 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 40 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 41 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 42 | ○ | × | 2 | 1 | 1 | ||||
| 43 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 44 | ○ | × | 2 | 1 | 1 | ||||
| 45 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 46 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 47 | ▲ | × | 2 | 0 | 2 | ||||
| 48 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 49 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 50 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 51 | ▲ | × | 2 | 0 | 2 | ||||
| 52 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 53 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 54 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 55 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 56 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 57 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 58 | ○ | × | 2 | 1 | 1 | ||||
| 59 | ○ | ▲ | × | 3 | 1 | 2 | |||
| 60 | ○ | × | 2 | 1 | 1 | ||||
| 61 | ○ | ○ | ○ | × | 4 | 3 | 1 | ||
| 62 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 63 | ▲ | × | 2 | 0 | 2 | ||||
| 64 | ○ | × | 2 | 1 | 1 | ||||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ▲ | × | 5 | 3 | 2 | |
| 66 | ▲ | × | 2 | 0 | 2 | ||||
| 67 | ▲ | × | 2 | 0 | 2 | ||||
| 68 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 69 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 70 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 71 | ○ | × | 2 | 1 | 1 | ||||
| 72 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 73 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 74 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 75 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 76 | ○ | ○ | × | 3 | 2 | 1 | |||
| 77 | ○ | × | 2 | 1 | 1 | ||||
| 78 | ○ | × | 2 | 1 | 1 | ||||
| 79 | ○ | × | 2 | 1 | 1 | ||||
| 80 | ○ | ○ | × | 3 | 2 | 1 | |||
| 81 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 82 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 83 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 84 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 85 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 86 | ○ | ○ | × | 3 | 2 | 1 | |||
| 87 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 88 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 89 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 90 | ○ | ○ | × | 3 | 2 | 1 | |||
| 91 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 92 | ○ | × | 2 | 1 | 1 | ||||
| 93 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 94 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 6 | 5 | 1 |
| 95 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 96 | ▲ | × | 2 | 0 | 2 | ||||
| 97 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 98 | ○ | ▲ | ▲ | ○ | × | 5 | 2 | 3 | |
| 99 | × | 1 | 0 | 1 | |||||
| 100 | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | × | 6 | 2 | 4 |
| 合計 | 189 | 71 | 118 | ||||||
| 割合 | 37.6% | 62.4% | |||||||
【表の記号について】「×」=宝玉が壊れた/「▲」=宝玉は壊れなかったけど鍛錬が1プラスされた
鍛錬5以上の宝玉を〝妖輝晶〟で強化した際の破損率は62.4%という結果になりました。
なお目安ですが、鍛錬13まで強化できた宝玉はゼロ、最高で鍛錬11(3個)でした。
所感
個人的な体感としては8割以上壊してるイメージでしたので、「意外と壊れないな」というのが感想です。


COMMENTS