2024年7月に実装された〝雫輝晶〟。

今回はその新しい輝晶の上昇率と破損率について調べてみました。目安程度ですが、どうぞご参照ください。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
検証方法
今回は〝破痺の宝玉〟と〝嵐の宝玉〟の2種を使ってで確認しました。
方法は以下の通りです。
- 〝破痺の宝玉〟と〝嵐の宝玉〟をそれぞれ50個準備
- それぞれ鍛錬度が5になるまで〝金剛輝片〟で強化
- その後、鍛錬度が13になるまで〝雫輝晶〟で強化
- その際の上昇値と破損回数を調べる
なお「消失回避」に関しては、いつも通り破損回数にカウントします。
また、ちょっとややこしくなるとアレなので、各宝玉の数値(〜減少 ●●%とかって値)は単位を書かず、上昇率と破損率にのみ「%」を記載してます。
結果
結果は以下の通りです。
| 使用宝玉 | 破痺の宝玉 (50個/初期値5.5) |
嵐の宝玉 (50個/初期値4.0) |
| 試行回数 | 321回 | 297回 |
| 上昇値平均 (%) |
0.363 | 0.263 |
| 破損回数 | 26 | 27 |
| 初期値に対する 上昇率 |
6.61% | 6.58% |
| 破損率 | 8.10% | 9.09% |
| 鍛錬度13まで 生き残った数 |
25 | 27 |
以上のことにより、
- 〝雫輝晶〟を使った強化では、宝玉初期値の約6.6%上昇しますよー。
- 強化10回に対して大体1回はこわれますよー。
- まぁ大体50個の宝玉を準備したら半分くらいは生き残りますよー。
という3点が何となく理解出来た、って感じになりました。
まとめ
以前調べた〝艷輝晶〟は、上昇率が初期値の約4.4%、破損率が約21.3%だったので、完全に上位素材ということになりそうです。
今のところ活用方法を思いつきませんが、例えばMAX宝玉を作るまでの繋ぎとして、鍛錬度13まで〝雫輝晶〟で強化してから〝夏姫秘晶〟で強化して〝全属術ダメージ減・参〟を付ける、みたいな感じでしょうか。
何か素敵な活用方法がございましたらお知らせください。
資料
以下、宝玉強化の数値メモです。
破痺の宝玉
| 鍛錬5/5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.3 | 8.8 | 9.1 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.6 | 11 | × |
| 上昇値 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | ||
| 2 | 9.9 | 10.2 | 10.7 | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 12.9 |
| 上昇値 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 3 | 8.9 | × | |||||||
| 上昇値 | |||||||||
| 4 | 8.1 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 回避 | 9.6 | 10 | 10.3 | 10.6 |
| 上昇値 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ||
| 5 | 9.5 | × | |||||||
| 上昇値 | |||||||||
| 6 | 9.0 | 9.4 | 9.8 | 10.1 | 10.5 | 10.8 | 11.3 | 11.6 | 11.9 |
| 上昇値 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 7 | 8.9 | 9.2 | × | ||||||
| 上昇値 | |||||||||
| 8 | 9.0 | 9.5 | 回避 | 9.9 | 10.2 | 10.6 | 11 | 11.4 | 11.7 |
| 上昇値 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | ||
| 9 | 8.2 | 8.5 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11.1 |
| 上昇値 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 10 | 8.0 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.1 | 10.4 | 10.8 | 11.2 |
| 上昇値 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 11 | 8.8 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11.4 | 11.7 |
| 上昇値 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 12 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11.1 | 11.5 | 11.8 | 12.2 |
| 上昇値 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 13 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.1 | 10.5 | 10.8 | 11.1 |
| 上昇値 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 14 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 10.2 | 10.5 |
| 上昇値 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | |
| 15 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 10.2 | 10.6 | 11 | 11.4 | 11.7 |
| 上昇値 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 16 | 9.6 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 12.5 |
| 上昇値 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 17 | 8.8 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | × | |||
| 上昇値 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||
| 18 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 11.9 |
| 上昇値 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | |
| 19 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | 11.3 | 11.7 | 12 |
| 上昇値 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 20 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | × | ||
| 上昇値 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||
| 21 | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | × | ||
| 上昇値 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||
| 22 | 9.6 | × | |||||||
| 上昇値 | |||||||||
| 23 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.3 | × | ||||
| 上昇値 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||
| 24 | 8.3 | 8.6 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | × | |||
| 上昇値 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |||||
| 25 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.3 | 10.6 | 11 | 11.4 | 11.8 |
| 上昇値 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 26 | 9.6 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 12.1 | 12.4 |
| 上昇値 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 27 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.6 | 11 | 11.3 | × | ||
| 上昇値 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | ||||
| 28 | 9.0 | 9.5 | 9.9 | 10.2 | 10.7 | 11.1 | 11.5 | 11.9 | × |
| 上昇値 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
| 29 | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.4 |
| 上昇値 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 30 | 9.4 | 回避 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.8 | 11.1 | 11.4 | 11.8 |
| 上昇値 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||
| 31 | 7.8 | 8.1 | 8.6 | 9.0 | 9.3 | × | |||
| 上昇値 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |||||
| 32 | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.6 | 回避 | 9.9 | × | |
| 上昇値 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||
| 33 | 8.4 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.2 |
| 上昇値 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 34 | 8.8 | 9.1 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.5 | 10.8 | × | |
| 上昇値 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||
| 35 | 8.4 | 8.9 | × | ||||||
| 上昇値 | 0.5 | ||||||||
| 36 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11.1 | 11.4 | 11.8 |
| 上昇値 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 37 | 9.2 | 9.6 | 10.1 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 11.6 | 11.9 | 12.3 |
| 上昇値 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 38 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 9.5 | 9.8 | 10.2 | 10.7 | 11 | × |
| 上昇値 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | ||
| 39 | 8.9 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.3 | 10.6 | × | ||
| 上昇値 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ||||
| 40 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | × | |||
| 上昇値 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |||||
| 41 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | 11.3 | 11.7 | 12.1 |
| 上昇値 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 42 | 9.4 | 9.9 | 10.2 | 10.6 | 11 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | × |
| 上昇値 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 43 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 11 | 11.4 | 11.7 | × |
| 上昇値 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | ||
| 44 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.8 | 11.2 |
| 上昇値 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 45 | 8.8 | × | |||||||
| 上昇値 | |||||||||
| 46 | 8.9 | × | |||||||
| 上昇値 | |||||||||
| 47 | 9.2 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.3 | 11.7 | 12 | 12.3 |
| 上昇値 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 48 | 8.8 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.8 | × | ||
| 上昇値 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | ||||
| 49 | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 10.2 | × | |||
| 上昇値 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | |||||
| 50 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11 | 11.4 |
| 上昇値 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
嵐の宝玉
| 鍛錬5/5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.4 |
| 上昇値 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 2 | 6.6 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.8 |
| 上昇値 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 3 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.1 |
| 上昇値 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 4 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 7.9 |
| 上昇値 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 5 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 8.9 |
| 上昇値 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 6 | 6.1 | 6.4 | × | ||||||
| 上昇値 | 0.3 | ||||||||
| 7 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.6 |
| 上昇値 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 8 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.8 | 回避 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.8 |
| 上昇値 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ||
| 9 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 8.3 |
| 上昇値 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 10 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | × | ||
| 上昇値 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||||
| 11 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 9.2 |
| 上昇値 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 12 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 8.1 |
| 上昇値 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 13 | 6.4 | 6.6 | × | ||||||
| 上昇値 | 0.2 | ||||||||
| 14 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 回避 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 8.0 |
| 上昇値 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | ||
| 15 | 5.9 | 6.2 | × | ||||||
| 上昇値 | 0.3 | ||||||||
| 16 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.5 |
| 上昇値 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 17 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.5 |
| 上昇値 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 18 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 8.6 | 8.8 |
| 上昇値 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 19 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.0 |
| 上昇値 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 20 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.7 |
| 上昇値 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 21 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.8 |
| 上昇値 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| 22 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | × | ||||
| 上昇値 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | ||||||
| 23 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.9 |
| 上昇値 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 24 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 回避 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.8 |
| 上昇値 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | ||
| 25 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.3 |
| 上昇値 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 26 | 6.4 | 6.6 | 7.0 | 7.3 | × | ||||
| 上昇値 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | ||||||
| 27 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 8.9 |
| 上昇値 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 28 | 6.2 | × | |||||||
| 上昇値 | |||||||||
| 29 | 6.5 | 6.8 | × | ||||||
| 上昇値 | 0.3 | ||||||||
| 30 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | × | ||||
| 上昇値 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | ||||||
| 31 | 6.2 | × | |||||||
| 上昇値 | |||||||||
| 32 | 6.5 | 6.8 | × | ||||||
| 上昇値 | 0.3 | ||||||||
| 33 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 8.3 |
| 上昇値 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 34 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | × | ||
| 上昇値 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 35 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | × | ||||
| 上昇値 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||||||
| 36 | 6.2 | 6.4 | 回避 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | × | ||
| 上昇値 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |||||
| 37 | 6.2 | × | |||||||
| 上昇値 | |||||||||
| 38 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | × | |||
| 上昇値 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |||||
| 39 | 6.4 | × | |||||||
| 上昇値 | |||||||||
| 40 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | × | |
| 上昇値 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |||
| 41 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 8.9 |
| 上昇値 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 42 | 6.9 | 7.2 | × | ||||||
| 上昇値 | 0.3 | ||||||||
| 43 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 回避 | 7.6 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | × |
| 上昇値 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |||
| 44 | 6.7 | × | |||||||
| 上昇値 | |||||||||
| 45 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.9 |
| 上昇値 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 46 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.8 | 9.0 | 9.3 |
| 上昇値 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 47 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9.1 |
| 上昇値 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 48 | 5.8 | 6.0 | × | ||||||
| 上昇値 | 0.2 | ||||||||
| 49 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 8.7 | 8.9 |
| 上昇値 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | |
| 50 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | × |
| 上昇値 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |


COMMENTS