断属の宝玉は、自身の四属性呪詛の抵抗率を上げる○型の宝玉です。

強化全般
倉庫の肥やしになってた90個ほどを叩きました。
今回は、西施輝晶を使わない段階での鍛錬1〜5における金剛輝片の使用です。
金剛輝片で鍛錬度5まで強化
金剛輝片を使った場合の鍛錬度1〜5の上昇値は以下の通りです。
| 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|
| 0.4% | 0.1% | 0.24% |
恐らくは小数第二位以下にも数値があると思うので本来なら「0.4x%」とか「0.2xx%」とかになるんでしょうけど、まぁ見えないのでしょうがないです。
何度か1回目の鍛錬に2.4%が出てるので、最大値は0.4%にしてます。
3.0%未満のものを妹喜輝晶で強化
5回目で3.0%未満のものには妹喜輝晶を使いました。
初期値2.0%もので妹喜輝晶が成功すると、初期値は2.1%となります。
強化9回中1回成功しましたので、妹喜輝晶の成功率は11.1%となります。
※妹喜輝晶の詳細に「鍛錬5以上の宝玉を初期状態に戻すことがある」とありますので、ここでの〝成功〟とは鍛錬度が0になった場合を指します。つまり「消失は回避され、鍛錬が1増えた!」という場合も失敗とみなします。
参照
本文終わり。
以下、本文を読むに当たって特に目障りだったデータのまとめ。
金剛輝片で鍛錬度5まで強化した表
表が横に長くなるので、各鍛錬ごとの上昇値は省略してます。
| No | 初期値 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 上昇値 平均 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 0.26 | |
| 2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 0.18 | |
| 3 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 3 | 3.4 | 0.28 | |
| 4 | 2 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.4 | 0.28 | |
| 5 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 0.28 | |
| 6 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 0.22 | |
| 7 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 0.24 | |
| 8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 3 | 3.1 | 0.22 | |
| 9 | 2 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 0.32 | |
| 10 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3 | 0.2 | |
| 11 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 0.24 | |
| 12 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 0.26 | |
| 13 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.3 | 3.4 | 0.28 | |
| 14 | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3 | 3.1 | 0.22 | |
| 15 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.2 | 0.24 | |
| 16 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 0.26 | |
| 17 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 0.24 | |
| 18 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | |
| 19 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 0.22 | |
| 20 | 2 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 0.24 | |
| 21 | 2 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 0.22 | |
| 22 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.4 | 0.28 | |
| 23 | 2 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3.4 | 3.6 | 0.32 | |
| 24 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 0.28 | |
| 25 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 0.24 | |
| 26 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 0.26 | |
| 27 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 0.18 | |
| 28 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 0.22 | |
| 29 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 0.26 | |
| 30 | 2 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 0.22 | |
| 31 | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 0.24 | |
| 32 | 2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 0.26 | |
| 33 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 0.22 | |
| 34 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 0.26 | |
| 35 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3 | 0.2 | |
| 36 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 0.16 | |
| 37 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 0.18 | |
| 38 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 0.26 | |
| 39 | 2 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3.1 | 3.5 | 0.3 | |
| 40 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 0.22 | |
| 41 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.5 | 0.3 | |
| 42 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 0.22 | |
| 43 | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 0.24 | |
| 44 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 0.22 | |
| 45 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.4 | 0.28 | |
| 46 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 0.24 | |
| 47 | 2 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.2 | 0.24 | |
| 48 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 0.22 | |
| 49 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.3 | 0.26 | |
| 50 | 2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 0.28 | |
| 51 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 0.14 | |
| 52 | 2 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.1 | 3.5 | 0.3 | |
| 53 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 0.28 | |
| 54 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3 | 0.2 | |
| 55 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.3 | 0.26 | |
| 56 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 0.26 | |
| 57 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 0.28 | |
| 58 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 0.26 | |
| 59 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 0.24 | |
| 60 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 0.22 | |
| 61 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 0.24 | |
| 62 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 0.26 | |
| 63 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 0.24 | |
| 64 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.4 | 0.28 | |
| 65 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 0.24 | |
| 66 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 0.26 | |
| 67 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3 | 0.2 | |
| 68 | 2 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.3 | 3.4 | 0.28 | |
| 69 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 0.24 | |
| 70 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 0.24 | |
| 71 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 0.22 | |
| 72 | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 3 | 3.3 | 0.26 | |
| 73 | 2 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 0.3 | |
| 74 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.2 | 0.24 | |
| 75 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.2 | 0.24 | |
| 76 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 0.18 | |
| 77 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 0.24 | |
| 78 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 0.24 | |
| 79 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 0.24 | |
| 80 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 0.26 | |
| 81 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 0.16 | |
| 82 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 0.2 | |
| 83 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 0.2 | |
| 84 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 0.28 | |
| 85 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 0.22 | |
| 86 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.4 | 0.28 | |
| 87 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 0.18 | |
| 88 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 0.26 | |
| 89 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 0.22 | |
| 90 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 3 | 0.2 | |
| 91 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 0.22 | |
| 92 | 2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 0.3 | |
| 93 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.4 | 0.26 | 元76 妹喜の成功分 |
3.0%以下の宝玉に妹喜輝晶で強化した結果
| No | 5回目の値 | 結果 |
|---|---|---|
| 51 | 2.7 | 妹喜>× |
| 36 | 2.8 | 妹喜>+1 × |
| 2 | 2.9 | 妹喜>× |
| 27 | 2.9 | 妹喜>× |
| 37 | 2.9 | 妹喜>× |
| 76 | 2.9 | 妹喜>○ |
| 81 | 2.8 | 妹喜>× |
| 87 | 2.9 | 妹喜>× |


COMMENTS