今回は〝妹喜輝晶〟の強化成功率について調べてみました。
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
〝妹喜輝晶〟は鍛錬度5以上の宝玉の鍛錬度をゼロにすることが出来る輝晶です(鍛錬度15以上の宝玉には使えません)。

使い方は色々ありまして、個人的には「鍛錬度5の段階で一定基準に達してない場合」によく使ってます。
〝西施輝晶〟と異なり〝慈覚大師の加護〟の対象となる輝晶ですが、余程のことがない限り〝慈覚大師の加護〟は使わないと思います。そのため成功するか失敗するかの確率は前々から興味がありましたので今回調べてみることにしました。
ちなみに2025年1月8日現在、市での販売価格は3貫前後となってます。
検証
まずは3種類ほどの宝玉を各100個ずつ準備し、それぞれを〝金剛輝片〟で鍛錬度5まで強化します。

3種類の宝玉は、それぞれ「A」「B」「C」と仮称します。
宝玉の鍛錬度が5になったものを、〝妹喜輝晶〟で強化し、それぞれ初回での成功の有無を表にしました。
- 「◯」は成功して鍛錬度がゼロになった場合
- 「✕」は失敗して宝玉が砕け散った場合
- 「鍛錬」は失敗したけど消失は回避されて鍛錬が1増えた場合
表をスキップ→結果へ移動
宝玉A
| 1 | 〇 | 26 | × | 51 | 〇 | 76 | × |
| 2 | × | 27 | × | 52 | 〇 | 77 | × |
| 3 | × | 28 | × | 53 | × | 78 | × |
| 4 | × | 29 | 〇 | 54 | × | 79 | 鍛錬 |
| 5 | 〇 | 30 | × | 55 | × | 80 | 鍛錬 |
| 6 | × | 31 | × | 56 | 〇 | 81 | 〇 |
| 7 | × | 32 | × | 57 | 〇 | 82 | × |
| 8 | × | 33 | 〇 | 58 | × | 83 | 鍛錬 |
| 9 | × | 34 | 〇 | 59 | 鍛錬 | 84 | 〇 |
| 10 | × | 35 | × | 60 | 〇 | 85 | × |
| 11 | × | 36 | × | 61 | × | 86 | × |
| 12 | × | 37 | × | 62 | × | 87 | × |
| 13 | 〇 | 38 | 鍛錬 | 63 | 〇 | 88 | × |
| 14 | × | 39 | 〇 | 64 | × | 89 | × |
| 15 | 〇 | 40 | × | 65 | × | 90 | × |
| 16 | 〇 | 41 | 鍛錬 | 66 | 鍛錬 | 91 | × |
| 17 | × | 42 | 〇 | 67 | × | 92 | 〇 |
| 18 | × | 43 | 〇 | 68 | × | 93 | × |
| 19 | 〇 | 44 | × | 69 | × | 94 | 鍛錬 |
| 20 | × | 45 | × | 70 | 〇 | 95 | 鍛錬 |
| 21 | × | 46 | 〇 | 71 | × | 96 | 鍛錬 |
| 22 | × | 47 | 〇 | 72 | × | 97 | 〇 |
| 23 | 〇 | 48 | × | 73 | 〇 | 98 | × |
| 24 | × | 49 | 〇 | 74 | 鍛錬 | 99 | × |
| 25 | × | 50 | 〇 | 75 | 鍛錬 | 100 | × |
宝玉B
| 1 | 鍛錬 | 26 | 〇 | 51 | × | 76 | × |
| 2 | × | 27 | × | 52 | 鍛錬 | 77 | × |
| 3 | × | 28 | × | 53 | × | 78 | × |
| 4 | 鍛錬 | 29 | × | 54 | × | 79 | × |
| 5 | 〇 | 30 | × | 55 | × | 80 | 〇 |
| 6 | 〇 | 31 | 〇 | 56 | × | 81 | 〇 |
| 7 | 鍛錬 | 32 | 〇 | 57 | 〇 | 82 | × |
| 8 | 〇 | 33 | 〇 | 58 | 鍛錬 | 83 | 〇 |
| 9 | 〇 | 34 | × | 59 | 鍛錬 | 84 | 〇 |
| 10 | 〇 | 35 | × | 60 | × | 85 | 〇 |
| 11 | 鍛錬 | 36 | 鍛錬 | 61 | × | 86 | 〇 |
| 12 | 〇 | 37 | × | 62 | 〇 | 87 | × |
| 13 | × | 38 | × | 63 | 鍛錬 | 88 | × |
| 14 | × | 39 | 〇 | 64 | × | 89 | 〇 |
| 15 | 〇 | 40 | 鍛錬 | 65 | × | 90 | 〇 |
| 16 | 〇 | 41 | × | 66 | 〇 | 91 | 〇 |
| 17 | × | 42 | × | 67 | × | 92 | 〇 |
| 18 | 〇 | 43 | 〇 | 68 | × | 93 | × |
| 19 | × | 44 | 〇 | 69 | × | 94 | 〇 |
| 20 | × | 45 | 〇 | 70 | 鍛錬 | 95 | × |
| 21 | × | 46 | × | 71 | × | 96 | 鍛錬 |
| 22 | × | 47 | × | 72 | × | 97 | 鍛錬 |
| 23 | 鍛錬 | 48 | × | 73 | 〇 | 98 | 鍛錬 |
| 24 | × | 49 | × | 74 | 〇 | 99 | × |
| 25 | × | 50 | 鍛錬 | 75 | 鍛錬 | 100 | × |
宝玉C
| 1 | × | 26 | 〇 | 51 | × | 76 | × |
| 2 | 〇 | 27 | × | 52 | × | 77 | 〇 |
| 3 | × | 28 | × | 53 | × | 78 | 鍛錬 |
| 4 | × | 29 | × | 54 | × | 79 | 〇 |
| 5 | 〇 | 30 | × | 55 | × | 80 | × |
| 6 | × | 31 | × | 56 | 〇 | 81 | 〇 |
| 7 | 〇 | 32 | 鍛錬 | 57 | 〇 | 82 | 〇 |
| 8 | × | 33 | × | 58 | × | 83 | 〇 |
| 9 | × | 34 | × | 59 | 〇 | 84 | 鍛錬 |
| 10 | × | 35 | 鍛錬 | 60 | × | 85 | 〇 |
| 11 | × | 36 | × | 61 | × | 86 | 〇 |
| 12 | × | 37 | 〇 | 62 | 鍛錬 | 87 | 〇 |
| 13 | × | 38 | × | 63 | 〇 | 88 | × |
| 14 | 鍛錬 | 39 | × | 64 | 〇 | 89 | 〇 |
| 15 | × | 40 | × | 65 | × | 90 | 〇 |
| 16 | × | 41 | × | 66 | × | 91 | 〇 |
| 17 | × | 42 | × | 67 | 鍛錬 | 92 | × |
| 18 | × | 43 | × | 68 | 〇 | 93 | × |
| 19 | 〇 | 44 | × | 69 | × | 94 | 〇 |
| 20 | × | 45 | 〇 | 70 | 鍛錬 | 95 | × |
| 21 | 鍛錬 | 46 | × | 71 | 鍛錬 | 96 | 鍛錬 |
| 22 | 〇 | 47 | × | 72 | 〇 | 97 | × |
| 23 | 〇 | 48 | × | 73 | × | 98 | × |
| 24 | 〇 | 49 | × | 74 | 〇 | 99 | × |
| 25 | 〇 | 50 | 〇 | 75 | 〇 | 100 | × |
結果
結果は以下の通りとなります。
| ◯ | ✕ | 鍛錬 | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|
| 宝玉A | 29 | 59 | 12 | 29.0% |
| 宝玉B | 33 | 50 | 17 | 33.0% |
| 宝玉C | 33 | 56 | 11 | 33.0% |
| 各回数合計 | 95 | 165 | 40 | 31.7% |
よって、〝妹喜輝晶〟の強化成功率は約30%くらいだと推測できます。
以上となります。


COMMENTS
ハロ二チワ。そうですね体感3割って感じでしたから結果通りかなって思います。宝玉もほぼ完成してしまったので最近はあまりたたいてないですが何となく武器とか袋とか新しいのでたように少し作成しとかないとなとも思います。
■虎鉄さん
ハロニチワ。
そうそう、前もって準備しとくのは大切ですよねぇ。
まさに、普段から「コツコツ」です。
ボクは逆に、妹喜の成功率が全然想像つかなかったんですよ。良い時と悪い時の差がありすぎて。
なので今回の検証は非常に身のあるものになりました。