【宝玉資料】解体による西施輝晶と妖輝晶の入手について-200706

宝玉関係

「扶桑の森」「天の雲嶺」「九州三国志(のごく一部)」で得られるボスからのドロップアイテムで、解体した場合に輝晶を得られるものを確認してみます。

扶桑の森の場合

扶桑の森のボスからドロップする〝水分神明〟〝水分神輝〟〝天駆雷〟〝天目一箇剣一振〟を解体した際に得られる西施輝晶の平均は以下の通りです。

水分神明 水分神輝 天駆雷 天目一箇剣一振 合計
平均獲得数 0 0 2.67 2.6 5.27

天の雲嶺の場合

天の雲嶺のボスからドロップする〝火牟須比明〟〝火牟須比輝〟〝迦楼羅刀〟〝天雲造煙管〟を解体した際に得られる西施輝晶の平均は以下の通りです。

  火牟須比明 火牟須比輝 迦楼羅刀 天雲造煙管 合計
平均獲得数 3.2 3.2 1.5 3 10.9

九州三国志の場合

ネタ用に保管してた腰装備が本来の役割を全うしたので解体し、その情報を追記、本文を一部修正しました(2020.7.7-8:33追記)。

こちらは主に妖輝晶になります。

調査数が少ないので何とも言えませんが〝緑炎三鈷杵刀〟〝樺山家重代の具足〟〝螺鈿飾り薩摩筒〟〝白染めの革帯〟〝南紋の腰紐〟〝憤怒の腰巻き〟〝悲涙の腰当〟〝根白坂の血帯〟〝非戦の軍袴〟〝示現流師範帯〟〝乱れ華紋の飾り帯〟〝血染め鬼紋帯〟〝白染めの革帯〟を解体した際に出ました。出る時は100%出るようです。

〝龍文の帯〟〝鷹の巣宗近〟〝福音の腰帯〟〝赤熊の荒縄〟からは一切出ませんでした。

この段階でのイメージだと「1〜4までのボスでは出るけど5では出ない」って感じかな。

その他

独眼竜の野望では基本出ないようです。

〝荒法師の荒縄〟〝慈眼の帯留〟〝坊の腰巻〟〝独り天狗の注連縄〟〝神代の甲羅帯〟〝左月の帯留〟〝忠臣の帯留〟からは出ませでした。

ただし〝忠臣の帯留〟からは〝金剛輝片〟が1個出ました。

本文終わり。

参照

以下、本文を読むに当たって邪魔だったデータのまとめです。

ドロップアイテムの解体で得られるアイテム

職人魂+X、宇宙の雫、粒輝晶、輝片は省略しています。

扶桑の森

水分神明 扶桑の神水 硬輝片 青玉 夏姫秘晶
’19年11月頃 1 4 2 2
’19年11月頃 1 4 1 1
’19年11月頃 1 4 1 1
’19年11月頃 1 4 2 1
’19年11月頃 1 4 1 2
’19年11月頃 1 4 1 1
平均 1 4 1.3 1.3
水分神輝 扶桑の神水 硬輝片 ひすい 夏姫秘晶
’19年11月頃 1 4 1 2
’19年11月頃 1 4 2 2
’19年11月頃 1 4 2 2
’19年11月頃 1 4 1 2
’19年11月頃 1 4 1 2
’19年11月頃 1 4 1 1
平均 1 4 1.3 1.8
天駆雷 扶桑の神水 硬輝片 雷雲の爪 西施輝晶
’19年11月頃 1 3 3 2
’19年11月頃 1 3 2 3
’19年11月頃 0 3 3 3
平均 0.7 3.0 2.7 2.7
天目一箇剣一振 扶桑の神水 硬輝片 妖輝晶 西施輝晶
’19年11月頃 1 1 3 2
’19年11月頃 1 1 3 3
’19年11月頃 1 1 3 3
’19年11月頃 1 1 3 3
’19年11月頃 1 1 3 2
平均 1 1 3 2.6

天の雲嶺

火牟須比明 硬輝片 紅牡丹 こはく 西施輝晶 雲嶺の神水
19年11月頃 3 2 1 3 1
19年11月頃 3 1 1 4 1
19年11月頃 3 2 1 3 1
19年11月頃 3 1 1 3 1
19年11月頃 3 2 1 3 1
19年11月頃 3 2 1 3 1
19年11月頃 3 1 1 3 1
19年11月頃 3 2 1 3 1
19年11月頃 3 1 1 3 1
19年11月頃 3 2 1 4 1
19年11月頃 3 2 1 3 1
19年11月頃 4 2 1 3 1
19年11月頃 3 2 1 4 1
19年11月頃 3 2 1 3 1
19年11月頃 3 2 1 3 1
19年11月頃 4 2 1 4 1
19年11月頃 3 2 1 3 1
19年11月頃 3 2 1 3 1
19年11月頃 3 1 1 3 1
’20年6月26日 3 1 2 3 1
’20年6月26日 4 1 2 3 1
’20年7月1日 3 1 1 3 1
’20年7月1日 3 1 2 3 1
’20年7月1日 4 1 2 3 1
’20年7月1日 4 1 1 3 1
’20年7月1日 3 1 2 4 1
’20年7月1日 3 1 2 3 1
’20年7月1日 3 1 2 3 1
’20年7月1日 4 1 2 3 1
’20年7月1日 3 1 1 3 1
平均 3.2 1.5 1.3 3.2 1.0
火牟須比輝 硬輝片 紅一輪 紅玉 西施輝晶 雲嶺の神水
’19年11月頃 3 1 1 4 1
’19年11月頃 3 1 2 3 1
’19年11月頃 3 1 2 3 1
’19年11月頃 3 1 1 3 1
’19年11月頃 3 1 1 3 1
’19年11月頃 4 1 2 4 1
’19年11月頃 3 1 2 3 1
’19年11月頃 4 1 2 3 1
’19年11月頃 3 1 2 3 1
’19年11月頃 3 1 2 3 1
’19年11月頃 3 1 1 3 1
’19年11月頃 4 1 2 4 1
’19年11月頃 3 1 2 4 1
’19年11月頃 3 1 2 3 1
’19年11月頃 3 1 1 3 1
’19年11月頃 3 1 2 3 1
’19年11月頃 3 1 1 3 1
’19年11月頃 4 1 2 3 1
’19年11月頃 3 1 2 3 1
’19年11月頃 3 1 1 4 1
’20年6月26日 3 1 2 3 1
’20年6月26日 3 1 1 3 1
’20年7月1日 3 1 2 3 1
’20年7月1日 3 1 2 4 1
’20年7月1日 3 1 2 3 1
’20年7月1日 4 1 2 3 1
’20年7月1日 3 1 2 3 1
’20年7月1日 3 1 2 3 1
’20年7月1日 3 1 1 3 1
’20年7月1日 3 1 2 3 1
’20年7月1日 3 1 2 3 1
平均 3.2 1.0 1.7 3.2 1.0

 

迦楼羅刀 硬輝片 歪んだ仏塔 西施輝晶 雲嶺の神水
’19年11月頃 7 3 1 1
’19年11月頃 7 3 1 1
’19年11月頃 7 3 2 1
’19年11月頃 7 3 2 1
’19年11月頃 7 3 2 1
’19年11月頃 7 3 1 1
’19年11月頃 7 3 1 1
’19年11月頃 7 3 2 1
’19年11月頃 7 3 1 1
’19年11月頃 7 3 1 1
’19年11月頃 7 3 1 1
’19年11月頃 7 3 2 1
’19年11月頃 7 3 1 1
’19年11月頃 7 3 2 1
’19年11月頃 7 3 2 1
’19年11月頃 7 3 2 1
’19年11月頃 7 3 1 1
’19年11月頃 7 3 1 1
’19年11月頃 7 3 2 1
’20年6月26日 7 3 1 1
’20年6月26日 7 3 2 1
’20年7月1日 7 3 1 1
’20年7月1日 7 3 1 1
’20年7月1日 7 3 2 1
’20年7月1日 7 3 1 1
’20年7月1日 7 3 2 1
’20年7月1日 7 3 1 1
’20年7月1日 7 3 2 1
’20年7月1日 7 3 2 1
’20年7月1日 7 3 2 1
平均 7 3 1.5 1
天雲造煙管 硬輝片 彩り千輪菊 千輪菊 西施輝晶 天翼龍の涙
’19年11月頃 0 18 6 3 1
’19年11月頃 0 18 6 3 1
’19年11月頃 1 18 6 3 1
’19年11月頃 1 18 6 3 1
’19年11月頃 0 18 6 3 1
’19年11月頃 1 18 6 3 1
’19年11月頃 1 18 6 3 1
’19年11月頃 0 18 6 3 1
’19年11月頃 1 18 6 3 1
’19年11月頃 1 18 6 3 1
’19年11月頃 0 18 6 3 1
’19年11月頃 0 18 6 3 1
’19年11月頃 1 18 6 3 1
’19年11月頃 1 18 6 3 1
’19年11月頃 0 18 6 3 1
’19年11月頃 1 18 6 3 1
’19年11月頃 1 18 6 3 1
’19年11月頃 1 18 6 3 1
’20年6月26日 0 18 6 3 1
’20年6月26日 1 18 6 3 1
’20年7月1日 0 18 6 3 1
’20年7月1日 1 18 6 3 1
’20年7月1日 1 18 6 3 1
’20年7月1日 1 18 6 3 1
’20年7月1日 1 18 6 3 1
’20年7月1日 1 18 6 3 1
’20年7月1日 0 18 6 3 1
’20年7月1日 1 18 6 3 1
’20年7月1日 1 18 6 3 1
平均 0.7 18.0 6.0 3.0 1.0

九州(城攻め)のボスドロップアイテム

主に大友家助力でのアイテムとなります。確認数が少ないので資料のみです。妖輝晶を入手できるかどうかの確認となります。

緑炎三鈷杵刀 硬輝片 妖輝晶 夏姫麿晶 川内川の清流
’20年6月27日 4 1 1 1
平均 4 1 1 1
樺山家重代の具足 硬輝片 妖輝晶 夏姫麿晶 嘉瀬川の清流
’20年6月27日 4 1 2 0
’20年6月27日 4 1 2 0
’20年6月27日 4 1 1 1
’20年7月2日 4 2 1 1
平均 4.0 1.3 1.5 0.5
螺鈿飾り薩摩筒 硬輝片 妖輝晶 夏姫幻晶 別府の温水
’20年6月27日 2 1 1 2
’20年6月27日 3 1 2 2
平均 2.5 1 1.5 2
白染めの革帯 硬輝片 妖輝晶 夏姫幻晶 西海道の忠誠心
’20年6月27日 5 3 3 10
’20年6月27日 5 3 3 9
平均 5 3 3 9.5
龍文の帯 戦闘熟練書・九
’20年6月27日 0
’20年6月27日 1
平均 0.5
鷹の巣宗近 硬輝片 艶輝晶 夏姫幻晶 鎮西覇者の野望
’20年6月27日 3 2 3 1
’20年6月27日 3 3 2 1
’20年6月27日 3 2 3 1
平均 3.0 2.3 2.7 1.0
南紋の腰紐 硬輝片 妖輝晶 夏姫麿晶 西国猛者の品格
’20年6月27日 8 3 3 9
平均 8 3 3 9

以下、九州三国志ドロップの帯関係を追記(2020.7.7-8:33追記)。

西国猛者の品格、西海道の忠誠心、戦闘熟練書はさらに省略。

硬輝片 妖輝晶 夏姫
結晶
夏姫
磨晶
夏姫
幻晶
南紋の腰紐 8 3 3
憤怒の腰巻き 8 4 3
悲涙の腰当 8 3 2
根白坂の血帯 8 3 3
非戦の軍袴 8 3 2
示現流師範帯 8 4 2
乱れ華紋の飾り帯 5 2 3
血染め鬼紋帯 5 2 3
白染めの革帯 5 3 3
福音の腰帯 1
赤熊の荒縄
龍紋の帯 1

COMMENTS