承活の宝玉は、自身の生命継続回復効果が上昇する◆型の宝玉です。

倉庫にあったもの及び買い足したものを70個弱強化しました。
金剛輝片で鍛錬5まで強化
金剛輝片で強化した場合の鍛錬1〜5での上昇値は以下の通りです。
| 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 2.11 |
最小値は恐らく少数以下の上昇値となるため、整数で表示されないんだと思います。
また1回目の鍛錬で4がないことから、4が最大値にならない可能性があります。
27未満のものを妹喜輝晶で強化
鍛錬1〜5までの上昇平均値が2.11なので鍛錬5の段階での値の平均は28.55。ということで鍛錬5で27未満の宝玉を妹喜輝晶で強化しました。
強化10回中1回だけ成功しましたので、妹喜輝晶の成功率は10%となります。
なお強化が成功した場合の初期値は18のままです。約5%の上昇の場合は0.9となるためです。
西施輝晶の成功率(承活-200703)
鍛錬5で値が27以上の承活の宝玉を西施輝晶で強化しました。成功率は以下の通り。
| 総強化回数 | 成功回数 | 失敗回数 |
|---|---|---|
| 149 | 64 | 85 |
| 割合 | 42.95% | 57.05% |
妖輝晶の上昇値について
今回は西施輝晶での強化で宝玉が全滅してしまいましたので、鍛錬5以降の妖輝晶による強化はなしです。
本文終わり。
参照
以下、本文を読むに当たって邪魔だったデータのまとめです。
金剛輝片で鍛錬5まで強化した表
表が横に長くなるので、各鍛錬ごとの上昇値は省略してます。
| No | 初期値 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 平均 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 28 | 2 | |
| 2 | 18 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 1.8 | |
| 3 | 18 | 20 | 23 | 24 | 27 | 29 | 2.2 | |
| 4 | 18 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 1.8 | |
| 5 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 2.2 | |
| 6 | 18 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 1.8 | |
| 7 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 27 | 1.8 | |
| 8 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 | 27 | 1.8 | |
| 9 | 18 | 18 | 22 | 25 | 27 | 30 | 2.4 | |
| 10 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 28 | 2 | |
| 11 | 18 | 19 | 21 | 25 | 27 | 28 | 2 | |
| 12 | 18 | 20 | 23 | 24 | 26 | 28 | 2 | |
| 13 | 18 | 19 | 22 | 25 | 26 | 27 | 1.8 | |
| 14 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 31 | 2.6 | |
| 15 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 30 | 2.4 | |
| 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | 26 | 29 | 2.2 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 1.8 | |
| 18 | 18 | 21 | 22 | 23 | 26 | 28 | 2 | |
| 19 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 2.6 | |
| 20 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 | 27 | 1.8 | |
| 21 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 1.4 | |
| 22 | 18 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 2.2 | |
| 23 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 1.8 | |
| 24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 1.4 | |
| 25 | 18 | 20 | 23 | 26 | 27 | 30 | 2.4 | |
| 26 | 18 | 21 | 22 | 23 | 26 | 29 | 2.2 | |
| 27 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 28 | 2 | |
| 28 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 2.6 | |
| 29 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 1.4 | |
| 30 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 29 | 2.2 | |
| 31 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 2.2 | |
| 32 | 18 | 21 | 22 | 25 | 27 | 29 | 2.2 | |
| 33 | 18 | 21 | 23 | 26 | 30 | 32 | 2.8 | |
| 34 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 1.8 | |
| 35 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | 2 | |
| 36 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | 29 | 2.2 | |
| 37 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 2 | |
| 38 | 18 | 21 | 22 | 24 | 27 | 28 | 2 | |
| 39 | 18 | 21 | 23 | 26 | 30 | 33 | 3 | |
| 40 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 1.8 | |
| 41 | 18 | 20 | 24 | 25 | 26 | 29 | 2.2 | |
| 42 | 18 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 2.4 | |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | 1.6 | |
| 44 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 27 | 1.8 | |
| 45 | 18 | 21 | 23 | 27 | 29 | 30 | 2.4 | |
| 46 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 2.8 | |
| 47 | 18 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 2.4 | |
| 48 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 1.8 | |
| 49 | 18 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 1.6 | |
| 50 | 18 | 21 | 25 | 26 | 27 | 30 | 2.4 | |
| 51 | 18 | 19 | 21 | 23 | 23 | 26 | 1.6 | |
| 52 | 18 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 2.4 | |
| 53 | 18 | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 2.2 | |
| 54 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 1.6 | |
| 55 | 18 | 21 | 24 | 26 | 27 | 30 | 2.4 | |
| 56 | 18 | 19 | 22 | 24 | 28 | 30 | 2.4 | |
| 57 | 18 | 18 | 20 | 23 | 27 | 28 | 2 | |
| 58 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 2.4 | |
| 59 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 33 | 3 | |
| 60 | 18 | 19 | 22 | 23 | 26 | 29 | 2.2 | |
| 61 | 18 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 | 1.8 | |
| 62 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 2 | |
| 63 | 18 | 21 | 22 | 25 | 28 | 30 | 2.4 | |
| 64 | 18 | 21 | 21 | 24 | 28 | 30 | 2.4 | |
| 65 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 2.4 | |
| 66 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 29 | 2.2 |
27未満の宝玉に妹喜輝晶で強化した表
| 値 | 結果 | 強化回数 | 成功 | 失敗 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | × | 1 | 1 | |
| 26 | +1>× | 2 | 2 | |
| 26 | +1>× | 2 | 2 | |
| 26 | × | 1 | 1 | |
| 25 | × | 1 | 1 | |
| 26 | +1>○ 27 | 2 | 1 | 1 |
| 25 | × | 1 | 1 | |
| 計 | 10 | 1 | 9 | |
西施輝晶で強化(承活の宝玉:鍛錬5で27以上)
| 値 | 強化内容 | 強化 回数 |
成功 | 失敗 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 1 | 1 | |
| 27 | 30 | 1 | 1 | |
| 27 | 31 | 1 | 1 | |
| 27 | × | 1 | 1 | |
| 27 | × | 1 | 1 | |
| 27 | 30 | 1 | 1 | |
| 27 | 30 | 1 | 1 | |
| 27 | 28 | 1 | 1 | |
| 27 | 30 | 1 | 1 | |
| 27 | 30 | 1 | 1 | |
| 27 | × | 1 | 1 | |
| 27 | +1>○>30 | 3 | 1 | 2 |
| 27 | 30 | 1 | 1 | |
| 27 | × | 1 | 1 | |
| 27 | +1>+1>× | 3 | 3 |
| 値 | 強化内容 | 強化 回数 |
成功 | 失敗 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 1 | 1 | |
| 28 | 30 | 1 | 1 | |
| 28 | 30 | 1 | 1 | |
| 28 | × | 1 | 1 | |
| 28 | 30 | 1 | 1 | |
| 28 | × | 1 | 1 | |
| 28 | 29 | 1 | 1 | |
| 28 | 31 | 1 | 1 | |
| 28 | × | 1 | 1 | |
| 28 | × | 1 | 1 | |
| 28 | 30 | 1 | 1 | |
| 28 | 31 | 1 | 1 | |
| 28 | × | 1 | 1 |
| 値 | 強化内容 | 強化 回数 |
成功 | 失敗 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | +1>× | 2 | 2 | |
| 29 | 33 | 1 | 1 | |
| 29 | × | 1 | 1 | |
| 29 | × | 1 | 1 | |
| 29 | 30 | 1 | 1 | |
| 29 | 32 | 1 | 1 | |
| 29 | 32 | 1 | 1 | |
| 29 | × | 1 | 1 | |
| 29 | × | 1 | 1 | |
| 29 | 30 | 1 | 1 | |
| 29 | +1>× | 2 | 2 | |
| 29 | × | 1 | 1 | |
| 29 | × | 1 | 1 | |
| 29 | +1>+1>○>+1> ○>○>31 |
7 | 4 | 3 |
| 値 | 強化内容 | 強化 回数 |
成功 | 失敗 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | × | 1 | 1 | |
| 30 | 34 | 1 | 1 | |
| 30 | × | 1 | 1 | |
| 30 | 31 | 1 | 1 | |
| 30 | × | 1 | 1 | |
| 30 | × | 1 | 1 | |
| 30 | × | 1 | 1 | |
| 30 | × | 1 | 1 | |
| 30 | × | 1 | 1 | |
| 30 | × | 1 | 1 | |
| 30 | 32 | 1 | 1 | |
| 30 | +1>+1>○>× | 4 | 1 | 3 |
| 30 | +1>○>34 | 3 | 1 | 2 |
| 30 | × | 1 | 1 | |
| 30 | +1>× | 2 | 2 | |
| 30 | 34 | 1 | 1 | |
| 30 | 32 | 1 | 1 | |
| 30 | +1>○>× | 3 | 1 | 2 |
| 30 | +1>× | 2 | 2 | |
| 30 | 33 | 1 | 1 | |
| 30 | × | 1 | 1 | |
| 30 | 32 | 1 | 1 | |
| 30 | 32 | 1 | 1 | |
| 30 | 32 | 1 | 1 | |
| 30 | × | 1 | 1 | |
| 30 | 34 | 1 | 1 | |
| 30 | × | 1 | 1 | |
| 30 | 31 | 1 | 1 | |
| 30 | 33 | 1 | 1 |
| 値 | 強化内容 | 強化 回数 |
成功 | 失敗 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | × | 1 | 1 | |
| 31 | 32 | 1 | 1 | |
| 31 | 33 | 1 | 1 | |
| 31 | × | 1 | 1 | |
| 31 | × | 1 | 1 | |
| 31 | 33 | 1 | 1 | |
| 31 | × | 1 | 1 | |
| 31 | × | 1 | 1 | |
| 31 | +1>× | 2 | 2 |
| 値 | 強化内容 | 強化 回数 |
成功 | 失敗 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 33 | 1 | 1 | |
| 32 | +1>○>33 | 3 | 1 | 2 |
| 32 | 33 | 1 | 1 | |
| 32 | × | 1 | 1 | |
| 32 | 34 | 1 | 1 | |
| 32 | × | 1 | 1 | |
| 32 | +1>○>+1>○>34 | 5 | 3 | 2 |
| 32 | 34 | 1 | 1 | |
| 32 | × | 1 | 1 |
| 値 | 強化内容 | 強化 回数 |
成功 | 失敗 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | +1>× | 2 | 2 | |
| 33 | × | 1 | 1 | |
| 33 | × | 1 | 1 | |
| 33 | × | 1 | 1 | |
| 33 | 35 | 1 | 1 | |
| 33 | 36 | 1 | 1 | |
| 33 | × | 1 | 1 | |
| 33 | 34 | 1 | 1 | |
| 33 | × | 1 | 1 | |
| 33 | 35 | 1 | 1 | |
| 33 | +1>○>+1>× | 4 | 1 | 3 |
| 値 | 強化内容 | 強化 回数 |
成功 | 失敗 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | × | 1 | 1 | |
| 34 | × | 1 | 1 | |
| 34 | × | 1 | 1 | |
| 34 | × | 1 | 1 | |
| 34 | × | 1 | 1 | |
| 34 | 35 | 1 | 1 | |
| 34 | × | 1 | 1 | |
| 34 | × | 1 | 1 |
| 値 | 強化内容 | 強化 回数 |
成功 | 失敗 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 38 | 1 | 1 | |
| 35 | 38 | 1 | 1 | |
| 35 | 36 | 1 | 1 |
| 値 | 強化内容 | 強化 回数 |
成功 | 失敗 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | × | 1 | 1 | |
| 36 | 37 | 1 | 1 |
| 値 | 強化内容 | 強化 回数 |
成功 | 失敗 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | × | 1 | 1 |
| 値 | 強化内容 | 強化 回数 |
成功 | 失敗 |
|---|---|---|---|---|
| 38 | × | 1 | 1 | |
| 38 | 40 | 1 | 1 |
| 値 | 強化内容 | 強化 回数 |
成功 | 失敗 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | × | 1 | 1 |


COMMENTS